K 3 - ohřívače Dražice
katalog rec. poplatek cena
Elektrické ohřívače vody,hranaté,svislé do omezených prostorů
 
 
1811108101 OKHE ONE/E 30 81,70 10 165,00
  1805108101 OKHE ONE/E 50 81,70 10 702,00
  1801108101 OKHE ONE/E 80 81,70 11 240,00
    1808108101 OKHE ONE/E 100 152,00 11 983,00
    1803108101 OKHE ONE/E 120 152,00 12 562,00
inteligentní termostat, možnost ovládání aplikací
 
 
140811601 OKHE 100 SMART   81,70 13 058,00
  140311601 OKHE 125 SMART   81,70 13 554,00
  140611601 OKHE 160 SMART  152,00 14 132,00
           
           
 
 
140110801 OKHE 80 81,70 10 083,00
  140810801 OKHE 100 81,70 10 744,00
  140310801 OKHE 125 81,70 11 157,00
    140610801 OKHE 160 152,00 11 901,00
           
Elektrické ohřívače vody,kulaté, svislé
 
  1105108101 OKCE 50  81,70 8 182,00
  1101108101 OKCE 80  81,70 9 008,00
 
1108108101 OKCE 100  81,70 9 835,00
  1103108101 OKCE 125  81,70 10 537,00
    1106108101 OKCE 160  81,70 11 405,00
    1107108101 OKCE 200 152,00 13 636,00
    modely OKCE/E s elektronickým termostatem    
  1103108117 OKCE/E 125 81,70 11 074,00
  1106108117 OKCE/E 160 81,70 11 983,00
    1107108117 OKCE/E 200 152,00 14 298,00
 
 
1103108115 OKCE 125 2/2kW 81,70 12 397,00
  1106108115 OKCE 160 2/2kW 81,70 13 140,00
  1107108115 OKCE 200 2/2kW 152,00 15 207,00
    1107108102 OKCE 200 2/4kW model PRE 152,00 17 521,00
         
 
1103108105 OKCE 125 2/6kW dvouokruhové zapojení 81,70 15 620,00
  1106108105 OKCE 160 2/6kW dvouokruhové zapojení 81,70 16 612,00
    1107108105 OKCE 200 2/6kW dvouokruhové zapojení 152,00 19 421,00
           
Zásobníky teplé vody, závěsné, svislé pro FVE      
 
  1103209115 OKF 125/1m 2/2kw 152,00 16 025,00
 
1106209115 OKF 160/1m 2/2kw 152,00 16 694,00
  1107209115 OKF 200/1m 2/2kw 152,00 18 835,00
  1103209102 OKF 125/1m 2/4kw 152,00 17 347,00
    1106209102 OKF 160/1m 2/4kw 152,00 18 174,00
    1107209106 OKF 200/1m 2/4kw 152,00 20 405,00
Zásobníky teplé vody, stacionární kulaté pro FVE
 
 
1107701102 OKF 200 NTR/S 152,00 18 339,00
  1109701102 OKF 250 NTR/S 152,00 20 653,00
  121070102 OKF 300 NTR/S 152,00 23 595,00
           
           
str.157
katalog rec. poplatek cena
Elektrické ohřívače vody, vodorovné
 
  1108308211 OKCEV 100  81,70 11 157,00
  1103308211 OKCEV 125  81,70 11 694,00
  1106308211 OKCEV 160  152,00 12 686,00
    1107308211 OKCEV 200 152,00 14 298,00
           
Elektrické ohřívače vody, průtokové, beztlakové
 
 
105213210 PTO 3,5 12,26 3 471,00
  105213211 PTO 5 12,26 3 554,00
  105213212 PTO 6,5 12,26 5 083,00
    105213213 PTO 8 12,26 5 372,00
           
Elektrické ohřívače vody, průtokové, s elektronickým spínáním a tlakovým provozem
 
 
105213310 MX 2207 4,5kW/7kW 12,26 5 072,00
  105213311 MX 2209 5,5kW/9kW 12,26 5 072,00
  105213312 MX 2211 5,5kW/11kW 12,26 5 072,00
           
           
Elektrické ohřívače vody, maloobjemové, tlakové
 
 
182310801 TO 5.1 UP  12,26 4 298,00
  182310802 TO 5.1 IN  12,26 4 298,00
  182410801 TO 10.1 UP  12,26 4 628,00
  182410802 TO 10.1 IN  12,26 4 628,00
 
105313208 TO 15 UP 12,26 4 959,00
  105313209 TO 15 IN 12,26 4 959,00
           
    1202105101 TO 20.1 81,70 6 033,00
Elektrické ohřívače vody, zásobníkové, beztlakové
 
 
105313200 BTO 5 UP 12,26 3 132,00
  105313201 BTO 5 IN 12,26 3 132,00
  105313204 BTO 10 UP 12,26 3 760,00
    105313205 BTO 10 IN 12,26 3 760,00
           
Elektrické ohřívače vody, stacionární
 
 
1108111101 OKCE 100S/2,2kW 81,70 14 182,00
  1103111101 OKCE 125S/2,2kW 81,70 14 818,00
         
         
         
 
1106115101 OKCE 160S x 14 455,00
 
1107115101 OKCE 200S x 16 273,00
  1109115101 OKCE 250S  x 18 546,00
  121011501 OKCE 300 S x 23 140,00
  121311110 OKCE 500 S x 40 455,00
    105513032 OKCE 750 S x 66 033,00
    105513033 OKCE 1000 S x 86 694,00
Kombinované ohřívače vody, závěsné, svislé
 
 
1101208101 OKC 80  81,70 11 893,00
  1103208101 OKC 125  152,00 13 306,00
  1106208101 OKC 160  152,00 14 587,00
    1107208101 OKC 200 152,00 16 405,00
           
  str. 158
katalog rec. poplatek cena
Kombinované ohřívače vody, závěsné, vodorovné
 
  1103408211 OKCV 125 / pravé provedení 152,00 14 050,00
  1103408212 OKCV 125 / levé provedení 152,00 14 050,00
  1106408211 OKCV 160 / pravé provedení 152,00 15 000,00
  1106408212 OKCV 160 / levé provedení 152,00 15 000,00
    1107408211 OKCV 200 / pravé provedení 152,00 16 240,00
    1107408212 OKCV 200 / levé provedení 152,00 16 240,00
Zásobníky teplé vody, kombinované, závěsné, svislé
 
 
1108209101 OKC 100/1m2  152,00 15 198,00
  1103209101 OKC 125/1m2  152,00 15 620,00
  1106209101 OKC 160/1m2  152,00 17 355,00
    1107209101 OKC 200/1m2 152,00 18 752,00
           
Zásobníky teplé vody, kombinované, stacionární, svislé
 
 
1108707117 OKCE 100.1 NTR/HV/2,2kW 152,00 18 587,00
  1103707117 OKCE 125.1 NTR/HV/2,2kW 152,00 20 413,00
         
           
           
 
 
1108701201 OKCE 100 NTR/2,2kW  152,00 19 008,00
  1103701201 OKCE 125 NTR/2,2kW  152,00 21 198,00
         
           
           
Zásobníky teplé vody, stacionární, nepřímotopné, kulaté s boční přírubou
 
  1106701101 OKC 160 NTR/BP x 19 628,00
 
1107701101 OKC 200 NTR/BP x 22 727,00
  121070101 OKC 300 NTR/BP x 30 000,00
  121370101 OKC 500 NTR/BP x 43 636,00
  105513053 OKC 750 NTR/BP x 77 678,00
    105513055 OKC 1000 NTR/BP x 93 380,00
           
 
1107901101 OKC 200 NTRR/BP x 26 364,00
  121090101 OKC 300 NTRR/BP x 33 000,00
  121390101 OKC 500 NTRR/BP x 51 818,00
    105513054 OKC 750 NTRR/BP x 81 479,00
    105513056 OKC 1000 NTRR/BP x 99 091,00
Zásobníky teplé vody,stacionární, nepřímotopné, kulaté    
 
1108708101 OKC 100 NTR  1,43 15 826,00
  1103708101 OKC 125 NTR  1,43 17 479,00
  1106708101 OKC 160 NTR  1,43 19 174,00
    1107708101 OKC 200 NTR 1,43 21 818,00
    1107908101 OKC 200 NTRR 1,43 23 636,00
Zásobníky teplé vody stacionární, nepřímotopné, s horními vývody, kulaté    
 
1108707101 OKC 100.1 NTR/HV 1,43 17 273,00
  1108706101 OKC 100 NTR/HV  1,43 15 868,00
  1103707101 OKC 125.1 NTR/HV  1,43 19 091,00
    1103706101 OKC 125 NTR/HV  1,43 17 603,00
    1106706101 OKC 160 NTR/HV 1,43 19 091,00
Zásobníky teplé vody stacionární, nepřímotopné, s horními vývody, hranaté    
 
140870601 OKH 100NTR/HV 1,43 16 033,00
  140370601 OKH 125NTR/HV 1,43 17 686,00
         
           
           
str.159
katalog rec. poplatek cena
Zásobníky teplé vody stacionární pro tepelná čerpadla    
 
1107914101 OKC 200 NTR/HP  x 22 810,00
 
1109914101 OKC 250 NTR/HP x 26 136,00
  121091401 OKC 300 NTR/HP x 29 463,00
  121391401 OKC 500 NTR/HP x 54 174,00
    105513051 OKC 750 NTR/HP x 91 132,00
    105513052 OKC 1000 NTR/HP x 107 430,00
Zásobníky teplé vody stacionární pro tepelná čerpadla a solární systémy    
 
121491402 OKC 400 NTRR/HP SOL x 51 322,00
  121391402  OKC 500 NTRR/HP SOL x 58 450,00
         
           
           
Zásobníky teplé vody stacionární pro solární systémy    
 
1107913101 OKC 200 NTRR/SOL x 21 860,00
  1109913101 OKC 250 NTRR/SOL x 23 967,00
  121091301 OKC 300 NTRR/SOL x 26 529,00
           
           
Topné jednotky
    2110353 TJ 6/4" -2 kW (prodloužená - izolovaná) 2,76 4 132,00
 
2110354 TJ 6/4" -2,5 kW (prodloužená - izolovaná) 2,76 4 298,00
  2110361 TJ 6/4" S - 2,5kW (se stykačem) 2,76 4 876,00
  2110355 TJ 6/4" -3,3kW (izolovaná) 2,76 4 628,00
  2110356 TJ 6/4" -3,75 kW (prodloužená - izolovaná) 2,76 5 537,00
  2110365 TJ 6/4" E- 3,75kW (prodloužená- izolovaná) 2,76 8 512,00
 
  2110357 TJ 6/4" - 4,5 kW (prodloužená- izolovaná) 2,76 5 785,00
  2110366 TJ 6/4" E- 4,5 kW (prodloužená- izolovaná) 2,76 8 926,00
  2110358 TJ 6/4" - 6 kW (prodloužená - izolovaná) 2,76 5 950,00
  2110367 TJ 6/4" E- 6 kW (prodloužená- izolovaná) 2,76 9 174,00
    2110359 TJ 6/4" - 7,5 kW (prodloužená - izolovaná) 2,76 6 116,00
    2110360 TJ 6/4" - 9 kW (prodloužená - izolovaná) 2,76 6 364,00
           
 
2110700 TPJ 150-8/2,5 kW 2,76 4 050,00
  2110701 TPJ 150-8/3,0 kW 2,76 7 107,00
  2110702 TPJ 150-8/4,0 kW 2,76 7 355,00
  2110705 TPJ 150-8/9,0kW 2,76 7 603,00
    2110706 TPJ 150-8/12 kW 2,76 7 934,00
    2110707 TPJ 150-8/15 kW 2,76 8 182,00
 
  2110409 TPK 150-8/2,2kW 2,76 3 140,00
  2110427 TPK 150-8/3,3kW 2,76 6 777,00
  2110435 TPK 150-8/3,3kW jedna jímka 2,76 5 702,00
  2110055 TPK 168-8/2,2kW 2,76 3 140,00
  2110428 TPK 168-8/3,3kW 2,76 6 198,00
    2110434 TPK 168-8/3,3kW jedna jímka 2,76 5 124,00
 
2110053 TPK 210-12/2,2kW 2,76 4 380,00
  2110429 TPK 210-12/3,3kW 2,76 6 694,00
  2110410 TPK 210-12/6,6kW 2,76 7 581,00
    2110430 TPK 210-12/9kW 2,76 10 083,00
    2110414 TPK 210-12/12kW 2,76 9 752,00
str. 160
katalog rec. poplatek cena
Akumulační nádrže bez přípravy TUV
    110580391 NAD 50 v1 x 7 128,00
 
1108803102 NAD 100 v1 x 9 124,00
  1109803191 NAD 250 v1 x 13 401,00
  1213803293 NAD 500 v1 x 22 388,00
  1216803293 NAD 750 v1 x 26 273,00
  1215803293 NAD 1000 v1 x 30 818,00
         
  1213803294 NAD 500 v2 x 20 653,00
  1216803294 NAD 750 v2 x 24 041,00
  1215803294 NAD 1000 v2 x 29 083,00
         
  121080301 NAD 300 v3 x 17 099,00
  1213803287 NAD 500 v3 x 23 545,00
 
1216803287 NAD 750 v3 x 27 678,00
    1218803287 NADS 800 v3 x 28 091,00
  1215803287 NAD 1000 v3 x 32 719,00
         
  1213803295 NAD 500 v4 x 25 446,00
    1216803295 NAD 750 v4 x 29 331,00
    1215803295 NAD 1000 v4 x 33 876,00
Akumulační nádrže s přípravou TUV
    1213803215 NADO 500/140 v1 x 28 504,00
 
1216803215 NADO 750/140 v1 x 32 844,00
  1218803215 NADOS 800/140 v1 x 38 421,00
  1215803215 NADO 1000/140 v1 x 39 248,00
         
  1213803297 NADO 500 /200 v1  x 29 496,00
  1216803297 NADO 750 / 200 v1  x 33 545,00
  1215803297 NADO 1000 /200 v1 x 39 248,00
         
  1213803291 NADO 500 /140 v2 x 33 876,00
  1216803291 NADO 750 /140 v2 x 37 512,00
  1218803291 NADOS 800/140 v2 x 38 587,00
  1215803291 NADO 1000 /140 v2 x 42 140,00
         
 
1210803298 NADO 300/20 v6  x 58 926,00
  1213803250 NADO 500/25 v6 x 63 380,00
  1216803250 NADO 750/35 v6 x 70 074,00
    1215803250 NADO 1000/45 v6 x 77 347,00
         
  1210803360 NADO 300/20 v11  x 58 926,00
  1214803360 NADO 400/20 v11 x 61 587,00
    1218803247 NADO 750/25 v11 x 74 950,00
    1215803347 NADO 1000/25 v11 x 79 331,00
Kopletní sortiment naleznete na www.dzd.cz
str.161