| J 6 - drenážní trubky jednostěnné děrované | ||||||||||||
|
DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 160 | ||||||
| 21,00 | 26,10 | 32,70 | 40,60 | 69,30 | 104,90 | |||||||
| černá barva | ||||||||||||
| J 7 - kabelové chráničky Koruflex | ||||||||||||
|
DN 40 | DN 50 | DN 63 | DN 75 | DN 90 | DN 110 | DN 125 | DN 160 | DN 200 | |||
| 22,30 | 24,60 | 33,20 | 38,60 | 50,00 | 59,40 | 81,70 | 127,10 | 208,70 | ||||
| černá barva | ||||||||||||
| J 8 - drenážní tvarovky | ||||||||||||
| redukce | katalog | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 160 | DN 200 | |||||
|
DN 50 | |||||||||||
| DN 65 | ||||||||||||
| DN 80 | ||||||||||||
| DN 100 | 3103 R | 140,40 | ||||||||||
| DN 125 | 3104 R | 156,40 | ||||||||||
| DN 160 | ||||||||||||
| spojka | odbočka 45° | katalog | ||||||||||
|
DN 50 | 3101/1 | 19,00 |
|
DN 50 | 3101 O | 160,40 | |||||
| DN 65 | 3102/1 | 21,10 | DN 65 | 3102 O | 164,50 | |||||||
| DN 80 | 3103/1 | 30,60 | DN 80 | 3103 O | 172,50 | |||||||
| DN 100 | 3104/1 | 39,00 | DN 100 | 3104 O | 180,50 | |||||||
| DN 125 | 3105/1 | 84,20 | DN 125 | 3105 O | 581,60 | |||||||
| DN 160 | 3106/1 | 101,00 | DN 160 | 3106 O | 730,00 | |||||||
| oblouk 90° | koleno 90° | |||||||||||
|
DN 50 |
|
DN 50 | 3101 K | 50,30 | |||||||
| DN 65 | DN 65 | 3102 K | 84,20 | |||||||||
| DN 80 | DN 80 | 3103 K | 100,30 | |||||||||
| DN 100 | DN 100 | 3104 K | 116,30 | |||||||||
| DN 125 | DN 125 | 3105 K | 260,70 | |||||||||
| DN 160 | DN 160 | 3106 K | 296,80 | |||||||||
| DN 200 | ||||||||||||
| T kus | zátka | |||||||||||
|
DN 50 | 3101 T | 152,40 | DN 50 | 3101 Z | 64,20 | ||||||
| DN 65 | 3102 T | 160,40 |
|
DN 65 | 3102 Z | 72,20 | ||||||
| DN 80 | 3103 T | 164,50 | DN 80 | 3103 Z | 80,20 | |||||||
| DN 100 | 3104 T | 172,50 | DN 100 | 3104 Z | 72,20 | |||||||
| DN 125 | 3105 T | 556,10 | DN 125 | 3105 Z | 88,20 | |||||||
| DN 160 | 3106 T | 702,00 | ||||||||||
| koncová / žabí / klapka | ||||||||||||
| DN 50 | 603550 | 261,10 | ||||||||||
|
DN 65 | 603551 | 293,20 | |||||||||
| DN 80 | 603552 | 357,40 | ||||||||||
| DN 100 | 603553 | 430,40 | ||||||||||
| DN 125 | 603554 | 566,30 | ||||||||||
| DN 160 | 603555 | 921,10 | ||||||||||
| DN 200 | 603556 | 1 216,20 | ||||||||||
| str.142 | ||||||||||||