F - fitinky černé a pozinkované | ||||||||||||
cena | cena | |||||||||||
oblouk 001 | rozměr | černé | pozink | oblouk 002 | rozměr | černé | pozink | |||||
3/8 | 52,3 | 65,5 | 3/8 | 50,4 | 65,5 | |||||||
![]() |
1/2 | 36,6 | 45,8 | ![]() |
1/2 | 41,6 | 51,6 | |||||
3/4 | 63,4 | 79,5 | 3/4 | 65,1 | 79,8 | |||||||
1" | 85,4 | 108,3 | 1" | 85,4 | 108,3 | |||||||
5/4 | 150,4 | 186,5 | 5/4 | 151,0 | 187,2 | |||||||
6/4 | 193,7 | 246,7 | 6/4 | 186,1 | 23,1 | |||||||
2" | 320,9 | 397,6 | 2" | 256,6 | 319,5 | |||||||
2 1/2 | 899,0 | 893,7 | 2 1/2 | 913,9 | 898,7 | |||||||
3" | 1164,2 | 1146,5 | 3" | 1147,9 | 1129,7 | |||||||
koleno 90 | koleno 92 | |||||||||||
3/8 | 18,5 | 23,9 | 1/4 | 30,2 | 37,6 | |||||||
![]() |
1/2 | 12,3 | 16,1 | 3/8 | 22,7 | 26,8 | ||||||
3/4 | 19,2 | 25,6 | ![]() |
1/2 | 15,5 | 18,5 | ||||||
1" | 29,6 | 37,5 | 3/4 | 23,9 | 29,2 | |||||||
5/4 | 59,3 | 72,0 | 1" | 38,2 | 49,0 | |||||||
6/4 | 93,7 | 115,6 | 5/4 | 69,3 | 84,0 | |||||||
2" | 108,3 | 136,6 | 6/4 | 101,2 | 126,2 | |||||||
2 1/2 | 316,5 | 400,0 | 2" | 131,8 | 165,8 | |||||||
3" | 440,5 | 548,2 | 2 1/2 | 332,2 | 412,6 | |||||||
4" | 776,2 | 981,5 | 3" | 436,4 | 543,4 | |||||||
4" | 733,2 | 927,9 | ||||||||||
T kus 130 | ||||||||||||
3/8 | 27,5 | 33,4 | T kus reduk. 130A | |||||||||
1/2 | 17,5 | 21,6 | 1/2x3/4 | 39,2 | 49,2 | |||||||
![]() |
3/4 | 30,2 | 37,5 | 3/4x3/8 | 54,9 | 67,8 | ||||||
1" | 43,4 | 55,1 | ![]() |
3/4x1/2 | 32,0 | 40,3 | ||||||
5/4 | 79,2 | 97,4 | 1x1/2 | 42,3 | 52,3 | |||||||
6/4 | 121,4 | 151,4 | 1x3/4 | 46,2 | 72,6 | |||||||
2" | 174,4 | 213,2 | 5/4x1/2 | 69,6 | 87,5 | |||||||
2 1/2 | 392,4 | 488,0 | 5/4x1" | 83,2 | 103,5 | |||||||
3" | 524,8 | 652,0 | 6/4x1/2 | 93,9 | 118,1 | |||||||
4" | 1009,3 | 1276,9 | 6/4x1" | 141,5 | 177,4 | |||||||
6/4x5/4 | 190,6 | 187,2 | ||||||||||
nátrubek 270 | 2x3/4 | 229,5 | 226,0 | |||||||||
3/8 | 18,9 | 22,7 | 2x1" | 140,7 | 175,4 | |||||||
![]() |
1/2 | 15,2 | 18,5 | 2x5/4 | 229,5 | 226,0 | ||||||
3/4 | 19,9 | 25,2 | 2,5x5/4 | 388,0 | 491,8 | |||||||
1" | 25,6 | 33,4 | 3x1" | 486,3 | 587,0 | |||||||
5/4 | 42,3 | 52,3 | 3x5/4 | 719,1 | 867,9 | |||||||
6/4 | 59,0 | 75,4 | 3x2" | 669,5 | 628,6 | |||||||
2" | 88,5 | 111,5 | 3x2,5 | 754,4 | 743,9 | |||||||
2 1/2 | 249,3 | 309,2 | ||||||||||
3" | 298,6 | 371,4 | vsuvka 280 | |||||||||
4" | 685,1 | 866,0 | 3/8 | 25,2 | 31,4 | |||||||
![]() |
1/2 | 13,6 | 16,5 | |||||||||
zátka 290 | 3/4 | 17,5 | 21,3 | |||||||||
3/8 | 9,4 | 12,8 | 1" | 24,1 | 31,0 | |||||||
![]() |
1/2 | 10,7 | 12,8 | 5/4 | 42,3 | 52,3 | ||||||
3/4 | 14,4 | 17,5 | 6/4 | 50,1 | 60,4 | |||||||
1" | 16,1 | 19,2 | 2" | 87,1 | 108,7 | |||||||
5/4 | 29,2 | 36,6 | 2 1/2 | 157,2 | 195,4 | |||||||
6/4 | 36,8 | 44,4 | 3" | 190,5 | 235,3 | |||||||
2" | 64,8 | 79,2 | 4" | 685,1 | 866,0 | |||||||
2 1/2 | 136,9 | 173,4 | ||||||||||
3" | 177,2 | 223,2 | str.92 | |||||||||
cena | cena | |||||||||||
kříž 180 | rozměr | černé | pozink | koleno red.90 A | černé | pozink | ||||||
![]() |
1/2 | 62,3 | 78,2 | 1/2x3/8 | 31,9 | 39,8 | ||||||
3/4 | 95,3 | 116,3 | ![]() |
1/2x3/4 | 29,6 | 34,4 | ||||||
1" | 116,4 | 144,1 | 1"x1/2 | 39,2 | 50,6 | |||||||
5/4 | 154,5 | 193,3 | 1"x3/4 | 43,1 | 53,0 | |||||||
6/4 | 204,4 | 257,6 | 5/4x1" | 69,2 | 86,1 | |||||||
šroubení 330 | šroubení 331 | |||||||||||
3/8 | ![]() |
3/8 | ||||||||||
![]() |
1/2 | 55,6 | 66,9 | 1/2 | 63,4 | 78,2 | ||||||
3/4 | 63,1 | 77,8 | 3/4 | 69,3 | 87,5 | |||||||
1" | 70,0 | 88,1 | 1" | 84,3 | 104,6 | |||||||
5/4 | 121,4 | 152,1 | 5/4 | 145,6 | 190,9 | |||||||
6/4 | 156,2 | 196,4 | 6/4 | 183,3 | 230,4 | |||||||
2" | 256,6 | 325,7 | 2" | 284,4 | 360,5 | |||||||
2 1/2 | 758,7 | 745,9 | 2 1/2 | 852,5 | 1077,9 | |||||||
3" | 1112,9 | 1094,6 | 3" | 1246,3 | 1575,8 | |||||||
redukce 241 | víčko 300 | |||||||||||
1/2x3/8 | 12,4 | 16,5 | ![]() |
1/2 | 16,5 | 20,9 | ||||||
![]() |
3/4x1/2 | 13,1 | 17,5 | 3/4 | 19,9 | 25,2 | ||||||
1"x1/2 | 19,2 | 24,5 | 1" | 24,1 | 29,6 | |||||||
1"x3/4 | 17,5 | 23,1 | 5/4 | 36,8 | 44,4 | |||||||
5/4x1/2 | 35,8 | 42,3 | ||||||||||
5/4x3/4 | 30,7 | 37,9 | nátrubek reduk. 240 | |||||||||
5/4x1" | 23,1 | 28,1 | 1/2x3/8 | 30,7 | 28,1 | |||||||
6/4x1/2 | 43,8 | 56,2 | ![]() |
3/4x1/2 | 25,6 | 33,1 | ||||||
6/4x3/4 | 50,6 | 61,9 | 1"x1/2 | 33,4 | 41,6 | |||||||
6/4x1" | 33,4 | 41,6 | 1"x3/4 | 29,9 | 37,9 | |||||||
6/4x5/4 | 34,0 | 42,3 | 5/4x3/4 | 55,1 | 69,9 | |||||||
2"x1/2 | 88,7 | 93,2 | 5/4x1" | 54,4 | 67,8 | |||||||
2"x3/4 | 88,1 | 111,1 | 6/4x1" | 66,0 | 82,3 | |||||||
2"x1" | 72,4 | 90,9 | 6/4x5/4 | 71,6 | 90,9 | |||||||
2"x5/4 | 69,0 | 86,8 | 2"x1/2 | 173,8 | 181,6 | |||||||
2"x6/4 | 61,8 | 77,8 | 2"x3/4 | 140,3 | 175,4 | |||||||
3"x1" | 285,3 | 280,3 | 2"x1" | 127,0 | 207,9 | |||||||
3"x2" | 155,6 | 192,9 | ||||||||||
vsuvka reduk.245 | ||||||||||||
1/2x3/8 | 31,0 | 39,2 | ||||||||||
![]() |
1/2x3/4 | 28,1 | 34,0 | radiátorová růžice | ||||||||
1"x1/2 | 54,4 | 68,8 | pravé,levé | 5/4x1/4 | 41,1 | |||||||
1"x3/4 | 31,0 | 39,2 | 5/4x3/8 | 41,1 | ||||||||
5/4x3/4 | 93,3 | 115,1 | 5/4x1/2 | 41,1 | ||||||||
5/4x1" | 51,0 | 61,9 | 5/4x3/4 | 41,1 | ||||||||
6/4x5/4 | 61,2 | 78,2 | 5/4x1" | 41,1 | ||||||||
2"x1" | 132,8 | 166,7 | radiát. růžice slepá | 5/4 | 41,1 | |||||||
2"x5/4 | 129,4 | 161,7 | ||||||||||
2x6/4 | 117,3 | 147,6 | půlšroubení 371 | |||||||||
![]() |
1" | 47,7 | ||||||||||
klíč na plyn 901 | 5/4 | 72,6 | ||||||||||
9 | 30,00 | |||||||||||
![]() |
10 | 30,4 | půlšroubení 372 | |||||||||
![]() |
1" | 24,8 | ||||||||||
5/4 | 39,0 | |||||||||||
matice k půlšrou.374 | ||||||||||||
![]() |
1" | 24,1 | ||||||||||
5/4 | 39,2 | |||||||||||
str.93 | ||||||||||||