L 3 - koupelnová otopná tělesa | ||||||||||
Otopné tělesa typ KD -rovný - jäkl D 35 x 41 mm | Otopné tělesa typ KDO - prohnutý - jäkl D-profil 35 x 41 mm | |||||||||
průměr trubek 20 mm | průměr trubek 20 mm | |||||||||
rozměr | cena | rozměr | cena | |||||||
![]() |
KD 450/730 | 1 226,40 | ![]() |
KDO 450/730 | 1 335,90 | |||||
KD 600/730 | 1 387,40 | KDO 600/730 | 1 450,70 | |||||||
KD 750/730 | 1 545,40 | KDO 750/730 | 1 605,20 | |||||||
KD 450/960 | 1 352,00 | KDO 450/960 | 1 607,40 | |||||||
KD 600/960 | 1 551,60 | KDO 600/960 | 1 730,70 | |||||||
KD 750/960 | 1 750,10 | KDO 750/960 | 1 931,40 | |||||||
KD 450/1320 | 1 766,20 | KDO 450/1320 | 1 976,50 | |||||||
KD 600/1320 | 1 931,40 | KDO 600/1320 | 2 163,20 | |||||||
KD 750/1320 | 2 138,50 | KDO 750/1320 | 2 339,10 | |||||||
KD 450/1680 | 2 157,80 | KDO 450/1680 | 2 344,50 | |||||||
KD 600/1680 | 2 435,70 | KDO 600/1680 | 2 657,80 | |||||||
KD 750/1680 | 2 626,70 | KDO 750/1680 | 2 791,90 | |||||||
KD 450/1850 | 2 402,40 | KDO 450/1850 | 2 575,20 | |||||||
KD 600/1850 | 2 662,10 | KDO 600/1850 | 2 837,00 | |||||||
KD 750/1850 | 2 989,40 | KDO 750/1850 | 3 175,00 | |||||||
Elektrická topné spirály | ||||||||||
![]() |
300 W | 893,80 | držák žebříku KDO | 191,00 | ||||||
400 W | 905,60 | |||||||||
500 W | 917,40 | držák žebříku KD | 179,20 | |||||||
600 W | 929,40 | |||||||||
700 W | 941,00 | T-kus otopné tyče | 107,30 | |||||||
800 W | 952,80 | |||||||||
900 W | 977,50 | |||||||||
1000 W | 1 001,10 | |||||||||
1200W | 1 024,70 | |||||||||
Termostat TZ 33 | Termostat TZT 63 s časovačem | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
875,60 | 875,60 | |||||||||
str.171 |