CH 1 - Měděné tvarovky lisovací plyn
rozměr cena rozměr cena
PG5001 oblouk 90° a/i PG5002 oblouk 90 ° i/i
6001a_10001_copy2
 
  15 PG500115 55,40 6002a_10002_copy2
 
  15 PG500215 66,20
    18 PG500118 71,00   18 PG500218 82,30
    22 PG500122 93,50   22 PG500222 97,30
    28 PG500128 202,20   28 PG500228 191,70
    35 PG500135 368,20     35 PG500235 380,30
PG5040  oblouk 45° a/i PG5041 oblouk 45° i/i
6040_10040_copy2
 
  15 PG504015 54,60 6041_10041
 
  15 PG504115 73,60
  18 PG504018 73,60   18 PG504118 81,30
  22 PG504022 81,20   22 PG504122 96,60
  28 PG504028 231,00   28 PG504128 247,70
    35 PG504035 337,70     35 PG504135 367,00
PG5130 T kus i/i/i PG5130R T kus i/i/i
6130_10130
 
  15 PG513015 93,10 6130r_10130r
 
  18 - 15 - 18 PG5130R181518 126,10
  18 PG513018 119,90     22 - 15 - 22 PG5130R221522 143,10
  22 PG513022 158,20     22 - 18 - 22 PG5130R221822 157,50
  28 PG513028 261,20     28 - 15 - 28 PG5130R281528 300,20
  35 PG513035 449,60     28 - 22 - 28 PG5130R282228 303,40
              35 - 22 - 35 PG5130R352235 414,60
PG5270  hrdlo i/i PG5243 redukované hrdlo a/i
    15 PG527015 66,20     18 / 15 PG52431815 56,60
6270_10270
 
18 PG527018 73,70
 
22 / 15 PG52432215 59,50
  22 PG527022 90,90   22 / 18 PG52432218 62,30
  28 PG527028 153,80   28 / 15 PG52432815 95,20
  35 PG527035 209,20   28 / 18 PG52432818 125,20
          28 / 22 PG52432822 145,60
                35 / 28 PG52433528 151,60
         
PG4130G  T kus redukovaný i/i/i PG5301 víčko 
8130g
 
  15  - 1/2" - 15 PG4130G151215 269,60 6301
 
  15 PG530115 117,30
  18 - 1/2" - 18 PG4130G181218 450,90   18 PG530118 147,60
  22 - 1/2" - 22 PG4130G221222 366,90   22 PG510122 188,40
  28 - 1/2" - 28 PG4130G281228 463,80   28 PG530128 283,90
              35 PG530135 337,70
PG4270G  přechod přímý PG4243G přechod přímý I/M
    15-1/2 PG4270G1512 78,40     15 - 1/2" PG4243G1512 66,20
8270g_11270g
 
15-3/4 PG4270G1534 155,20 8243g_11243g
 
15 - 3/4" PG4243G1534 128,70
  18 - 1/2" PG4270G1812 95,50   18 - 1/2" PG4243G1812 86,20
  18 - 3/4" PG4270G1834 143,20   18 - 3/4" PG4243G1834 101,00
  22 - 1/2" PG4270G2212 128,30   22 - 3/4" PG4243G2234 118,20
  22 - 3/4" PG4270G2234 134,90   22 - 1" PG4243G221 143,00
  22 - 1" PG4270G221 173,30   28 - 3/4" PG42432834 309,30
  28 - 1" PG4270G281 230,10   28 - 1'" PG4243G281 213,50
              35 - 1" PG4243G351 471,40
PG4090G koleno přechodové 90° i/F PG4001G koleno přechodové 90 ° i/M
 
  15 - 1/2" PG4090G1512 160,10
 
  15 - 1/2" PG4001G1512 273,30
  18 - 1/2" PG4090G1812 347,40        
  22 - 3/4" PG4090G2234 253,70        
    28 - 1" PG4090G281 441,10          
str.123