![]()
|
|||||||||||||||||||||
spodní připojení VK | |||||||||||||||||||||
TYP 10 | TYP 11 | ||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||
400 | 1822,00 | 2042,00 | 2213,00 | 2394,00 | 2836,00 | 2174,00 | 2224,00 | 2433,00 | 2668,00 | 3291,00 | |||||||||||
500 | 1900,00 | 2134,00 | 2302,00 | 2497,00 | 3006,00 | 2368,00 | 2436,00 | 2576,00 | 2823,00 | 3525,00 | |||||||||||
600 | 2003,00 | 2224,00 | 2420,00 | 2602,00 | 3174,00 | 2523,00 | 2584,00 | 2732,00 | 2993,00 | 3747,00 | |||||||||||
700 | 2081,00 | 2315,00 | 2523,00 | 2797,00 | 3434,00 | 2641,00 | 2719,00 | 2875,00 | 3148,00 | 2982,00 | |||||||||||
800 | 2186,00 | 2420,00 | 2615,00 | 2810,00 | 3500,00 | 2771,00 | 2858,00 | 3030,00 | 3318,00 | 4229,00 | |||||||||||
900 | 2264,00 | 2497,00 | 2719,00 | 3006,00 | 3774,00 | 2902,00 | 2988,00 | 3174,00 | 3473,00 | 4462,00 | |||||||||||
1000 | 2368,00 | 2602,00 | 2810,00 | 3017,00 | 3838,00 | 3017,00 | 3123,00 | 3331,00 | 3643,00 | 4684,00 | |||||||||||
1100 | 2447,00 | 2680,00 | 2915,00 | 3227,00 | 411,00 | 3162,00 | 3265,00 | 3487,00 | 3785,00 | 497,00 | |||||||||||
1200 | 2537,00 | 2784,00 | 3017,00 | 3227,00 | 4150,00 | 3291,00 | 3404,00 | 3643,00 | 3956,00 | 5165,00 | |||||||||||
1400 | 2719,00 | 2967,00 | 3214,00 | 3461,00 | 4489,00 | 3539,00 | 3669,00 | 3929,00 | 4281,00 | 5632,00 | |||||||||||
1600 | 2902,00 | 3162,00 | 3408,00 | 3669,00 | 4826,00 | 3798,00 | 3946,00 | 4229,00 | 4606,00 | 6102,00 | |||||||||||
1800 | 3083,00 | 3344,00 | 3604,00 | 3877,00 | 5151,00 | 4059,00 | 4216,00 | 4528,00 | 4905,00 | 6518,00 | |||||||||||
2000 | 3253,00 | 3525,00 | 3811,00 | 4084,00 | 5465,00 | 4306,00 | 4489,00 | 4826,00 | 5230,00 | 6922,00 | |||||||||||
2300 | 3525,00 | 3798,00 | 4111,00 | 4424,00 | 5023,00 | 5065,00 | 5269,00 | 2725,00 | |||||||||||||
2600 | 3785,00 | 4084,00 | 4372,00 | 4800,00 | 5283,00 | 5404,00 | 5738,00 | 6193,00 | |||||||||||||
3000 | 4150,00 | 4462,00 | 4671,00 | 5283,00 | 5620,00 | 5889,00 | 6323,00 | 6844,00 | |||||||||||||
TYP 20 | TYP 21 | ||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||
400 | 1940,00 | 2190,00 | 2668,00 | 2863,00 | 3525,00 | 2836,00 | 2941,00 | 3044,00 | 3291,00 | 3995,00 | |||||||||||
500 | 2095,00 | 2347,00 | 2836,00 | 3056,00 | 3798,00 | 2993,00 | 3096,00 | 3227,00 | 3500,00 | 4306,00 | |||||||||||
600 | 2277,00 | 2529,00 | 3006,00 | 3241,00 | 4084,00 | 3109,00 | 3204,00 | 3408,00 | 3708,00 | 4632,00 | |||||||||||
700 | 2473,00 | 2741,00 | 3174,00 | 3434,00 | 4372,00 | 3214,00 | 3344,00 | 3590,00 | 3916,00 | 4957,00 | |||||||||||
800 | 2655,00 | 2906,00 | 3344,00 | 3643,00 | 4658,00 | 3331,00 | 3487,00 | 3774,00 | 4123,00 | 5269,00 | |||||||||||
900 | 2836,00 | 3088,00 | 3513,00 | 3838,00 | 4931,00 | 3487,00 | 3650,00 | 3968,00 | 4345,00 | 5582,00 | |||||||||||
1000 | 3030,00 | 3283,00 | 3683,00 | 4034,00 | 5216,00 | 3643,00 | 3817,00 | 4137,00 | 4554,00 | 5906,00 | |||||||||||
1100 | 3214,00 | 3465,00 | 3850,00 | 4229,00 | 5518,00 | 3774,00 | 3972,00 | 4319,00 | 4775,00 | 6218,00 | |||||||||||
1200 | 3408,00 | 3650,00 | 4021,00 | 4424,00 | 5790,00 | 3929,00 | 4137,00 | 4515,00 | 4984,00 | 6532,00 | |||||||||||
1400 | 3590,00 | 3798,00 | 4333,00 | 4800,00 | 6350,00 | 4229,00 | 4462,00 | 4878,00 | 5400,00 | 7168,00 | |||||||||||
1600 | 3774,00 | 4084,00 | 4671,00 | 5191,00 | 6922,00 | 4515,00 | 4775,00 | 5243,00 | 5829,00 | 7806,00 | |||||||||||
1800 | 3982,00 | 4380,00 | 5009,00 | 5582,00 | 7454,00 | 4826,00 | 5095,00 | 5607,00 | 6258,00 | 8418,00 | |||||||||||
2000 | 4358,00 | 4913,00 | 5347,00 | 5958,00 | 8014,00 | 5113,00 | 5417,00 | 5972,00 | 6674,00 | 9068,00 | |||||||||||
2300 | 4905,00 | 5511,00 | 5958,00 | 6687,00 | 5518,00 | 5906,00 | 6544,00 | 7261,00 | |||||||||||||
2600 | 5478,00 | 6180,00 | 6648,00 | 7481,00 | 5568,00 | 6305,00 | 7117,00 | 7859,00 | |||||||||||||
3000 | 6154,00 | 6926,00 | 7428,00 | 8392,00 | 6400,00 | 7130,00 | 7859,00 | 8547,00 | |||||||||||||
TYP 22 | TYP 33 | ||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||
400 | 2928,00 | 3178,00 | 3473,00 | 3525,00 | 4437,00 | 3838,00 | 4350,00 | 4762,00 | 4931,00 | 6271,00 | |||||||||||
500 | 3096,00 | 3382,00 | 3708,00 | 3774,00 | 4826,00 | 4084,00 | 4606,00 | 5062,00 | 5295,00 | 6818,00 | |||||||||||
600 | 3291,00 | 3587,00 | 3942,00 | 4046,00 | 5216,00 | 4319,00 | 4866,00 | 5386,00 | 5659,00 | 7351,00 | |||||||||||
700 | 3487,00 | 3798,00 | 4202,00 | 4294,00 | 5620,00 | 4579,00 | 5023,00 | 5711,00 | 6024,00 | 7859,00 | |||||||||||
800 | 3683,00 | 4012,00 | 4437,00 | 4554,00 | 6011,00 | 4814,00 | 5283,00 | 6024,00 | 6388,00 | 8444,00 | |||||||||||
900 | 3877,00 | 4224,00 | 4671,00 | 4814,00 | 6414,00 | 5049,00 | 5533,00 | 6336,00 | 6752,00 | 8717,00 | |||||||||||
1000 | 4073,00 | 4437,00 | 4917,00 | 5062,00 | 6818,00 | 5295,00 | 5798,00 | 6660,00 | 7104,00 | 8990,00 | |||||||||||
1100 | 4268,00 | 4649,00 | 5165,00 | 5334,00 | 7208,00 | 5542,00 | 6063,00 | 6959,00 | 7468,00 | 9809,00 | |||||||||||
1200 | 4462,00 | 4852,00 | 5400,00 | 5582,00 | 7611,00 | 5777,00 | 6323,00 | 7286,00 | 7833,00 | 10616,00 | |||||||||||
1400 | 4852,00 | 5279,00 | 5893,00 | 6102,00 | 8392,00 | 6271,00 | 6852,00 | 7937,00 | 8560,00 | 11709,00 | |||||||||||
1600 | 5243,00 | 5703,00 | 6376,00 | 6610,00 | 9186,00 | 6752,00 | 7377,00 | 8560,00 | 9289,00 | 12919,00 | |||||||||||
1800 | 5632,00 | 6127,00 | 6857,00 | 7130,00 | 9914,00 | 7234,00 | 7901,00 | 9199,00 | 10019,00 | 14206,00 | |||||||||||
2000 | 6024,00 | 6553,00 | 7338,00 | 7638,00 | 10187,00 | 7715,00 | 8418,00 | 9836,00 | 10747,00 | 15458,00 | |||||||||||
2300 | 6596,00 | 4177,00 | 8066,00 | 8404,00 | 8444,00 | 9207,00 | 10747,00 | 11827,00 | |||||||||||||
2600 | 7194,00 | 7819,00 | 8794,00 | 9186,00 | 9172,00 | 9996,00 | 11683,00 | 12946,00 | |||||||||||||
3000 | 7976,00 | 8660,00 | 9759,00 | 10213,00 | 10135,00 | 11047,00 | 12620,00 | 14090,00 | |||||||||||||
Ceny jsou uvedeny včetně uchycení. | |||||||||||||||||||||
str.164 | |||||||||||||||||||||
boční připojení Klasik | |||||||||||||||||||||
TYP 10 | TYP 11 | ||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||
400 | 755,00 | 807,00 | 897,00 | 988,00 | 1301,00 | 1262,00 | 1366,00 | 1575,00 | 1665,00 | 2277,00 | |||||||||||
500 | 859,00 | 897,00 | 988,00 | 1106,00 | 1470,00 | 1444,00 | 1548,00 | 1729,00 | 1835,00 | 2537,00 | |||||||||||
600 | 949,00 | 988,00 | 1093,00 | 1223,00 | 1639,00 | 1575,00 | 1679,00 | 1887,00 | 2003,00 | 2771,00 | |||||||||||
700 | 1041,00 | 1093,00 | 1235,00 | 1353,00 | 1861,00 | 1704,00 | 1825,00 | 2042,00 | 2174,00 | 3006,00 | |||||||||||
800 | 1132,00 | 1184,00 | 1301,00 | 1431,00 | 1977,00 | 1847,00 | 1969,00 | 2199,00 | 2341,00 | 3241,00 | |||||||||||
900 | 1235,00 | 1288,00 | 1457,00 | 1575,00 | 2213,00 | 1977,00 | 2107,00 | 2355,00 | 2497,00 | 3487,00 | |||||||||||
1000 | 1313,00 | 1380,00 | 1509,00 | 1652,00 | 2302,00 | 2095,00 | 2234,00 | 2497,00 | 2655,00 | 3735,00 | |||||||||||
1100 | 1419,00 | 1483,00 | 1665,00 | 1808,00 | 2563,00 | 2238,00 | 2385,00 | 2655,00 | 2823,00 | 3968,00 | |||||||||||
1200 | 1497,00 | 1575,00 | 1704,00 | 1861,00 | 2655,00 | 2368,00 | 2523,00 | 2810,00 | 2993,00 | 4216,00 | |||||||||||
1400 | 1691,00 | 1782,00 | 1914,00 | 2081,00 | 2993,00 | 2629,00 | 2793,00 | 3123,00 | 3318,00 | 4697,00 | |||||||||||
1600 | 1874,00 | 1977,00 | 2121,00 | 2302,00 | 3331,00 | 2902,00 | 3083,00 | 3422,00 | 3657,00 | 5177,00 | |||||||||||
1800 | 2056,00 | 2174,00 | 2315,00 | 2523,00 | 3669,00 | 3162,00 | 3361,00 | 3735,00 | 3968,00 | 5646,00 | |||||||||||
2000 | 2238,00 | 2368,00 | 2537,00 | 2745,00 | 3995,00 | 3422,00 | 3630,00 | 4046,00 | 4306,00 | 6141,00 | |||||||||||
2300 | 2523,00 | 2655,00 | 2849,00 | 3044,00 | 3774,00 | 4059,00 | 4501,00 | 4800,00 | |||||||||||||
2600 | 2797,00 | 2954,00 | 3162,00 | 3395,00 | 4241,00 | 4519,00 | 4970,00 | 5295,00 | |||||||||||||
3000 | 3135,00 | 3344,00 | 3578,00 | 3850,00 | 4814,00 | 5109,00 | 5582,00 | 5958,00 | |||||||||||||
TYP 20 | TYP 21 | ||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||
400 | 1301,00 | 1422,00 | 1679,00 | 1887,00 | 2537,00 | 1717,00 | 1838,00 | 2056,00 | 2302,00 | 3056,00 | |||||||||||
500 | 1497,00 | 1565,00 | 1847,00 | 2081,00 | 2823,00 | 1874,00 | 2013,00 | 2251,00 | 2537,00 | 3382,00 | |||||||||||
600 | 1691,00 | 1796,00 | 2016,00 | 2277,00 | 3123,00 | 2029,00 | 2177,00 | 2433,00 | 2757,00 | 3722,00 | |||||||||||
700 | 1808,00 | 1895,00 | 2199,00 | 2473,00 | 3395,00 | 2174,00 | 2338,00 | 2629,00 | 2967,00 | 4046,00 | |||||||||||
800 | 2042,00 | 2182,00 | 2368,00 | 2668,00 | 3696,00 | 2355,00 | 2520,00 | 2810,00 | 3188,00 | 4358,00 | |||||||||||
900 | 2199,00 | 2364,00 | 2537,00 | 2875,00 | 3982,00 | 2497,00 | 2680,00 | 2993,00 | 3395,00 | 4697,00 | |||||||||||
1000 | 2394,00 | 2534,00 | 2693,00 | 3083,00 | 4281,00 | 2655,00 | 2846,00 | 3188,00 | 3617,00 | 5023,00 | |||||||||||
1100 | 2602,00 | 2697,00 | 2863,00 | 3279,00 | 4554,00 | 2810,00 | 3010,00 | 3369,00 | 3838,00 | 5347,00 | |||||||||||
1200 | 2745,00 | 2886,00 | 3044,00 | 3473,00 | 4852,00 | 2967,00 | 3174,00 | 3565,00 | 4059,00 | 5672,00 | |||||||||||
1400 | 2954,00 | 3145,00 | 3382,00 | 3877,00 | 5439,00 | 3279,00 | 3503,00 | 3929,00 | 4489,00 | 6323,00 | |||||||||||
1600 | 3188,00 | 3457,00 | 3722,00 | 4268,00 | 6011,00 | 3565,00 | 3824,00 | 4319,00 | 4917,00 | 6793,00 | |||||||||||
1800 | 3500,00 | 3760,00 | 4073,00 | 4671,00 | 6558,00 | 3877,00 | 4163,00 | 4684,00 | 5373,00 | 7638,00 | |||||||||||
2000 | 3696,00 | 4059,00 | 4411,00 | 5062,00 | 7130,00 | 4176,00 | 4489,00 | 5062,00 | 5790,00 | 8275,00 | |||||||||||
2300 | 4137,00 | 4536,00 | 4917,00 | 5607,00 | 4658,00 | 4954,00 | 5607,00 | 6376,00 | |||||||||||||
2600 | 4645,00 | 5069,00 | 5439,00 | 6180,00 | 5100,00 | 5439,00 | 6180,00 | 6973,00 | |||||||||||||
3000 | 5191,00 | 5696,00 | 6127,00 | 7286,00 | 5725,00 | 6105,00 | 6933,00 | 7819,00 | |||||||||||||
TYP 22 | TYP 33 | ||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||
400 | 1835,00 | 2000,00 | 2238,00 | 2459,00 | 3344,00 | 2902,00 | 3030,00 | 3487,00 | 3747,00 | 5191,00 | |||||||||||
500 | 2095,00 | 2234,00 | 2484,00 | 2719,00 | 3747,00 | 3162,00 | 3301,00 | 3798,00 | 4123,00 | 5750,00 | |||||||||||
600 | 2290,00 | 2455,00 | 2745,00 | 2980,00 | 4150,00 | 3395,00 | 3578,00 | 4137,00 | 4489,00 | 6310,00 | |||||||||||
700 | 2484,00 | 2668,00 | 2980,00 | 3241,00 | 4554,00 | 3617,00 | 3850,00 | 4462,00 | 4866,00 | 6870,00 | |||||||||||
800 | 2693,00 | 2886,00 | 3227,00 | 3513,00 | 4970,00 | 3864,00 | 4134,00 | 4789,00 | 5230,00 | 7428,00 | |||||||||||
900 | 2902,00 | 3109,00 | 3487,00 | 3774,00 | 5373,00 | 4098,00 | 4384,00 | 5113,00 | 5607,00 | 7987,00 | |||||||||||
1000 | 3096,00 | 3322,00 | 3735,00 | 4046,00 | 5777,00 | 4345,00 | 4658,00 | 5439,00 | 5984,00 | 8548,00 | |||||||||||
1100 | 3305,00 | 3548,00 | 3968,00 | 4306,00 | 6180,00 | 4606,00 | 4928,00 | 5764,00 | 6350,00 | 9107,00 | |||||||||||
1200 | 3500,00 | 3760,00 | 4229,00 | 4579,00 | 6596,00 | 4852,00 | 5208,00 | 6102,00 | 6726,00 | 9667,00 | |||||||||||
1400 | 3890,00 | 4186,00 | 4724,00 | 5100,00 | 7417,00 | 5347,00 | 5747,00 | 6739,00 | 7481,00 | 10787,00 | |||||||||||
1600 | 4294,00 | 4622,00 | 5216,00 | 5620,00 | 8222,00 | 5843,00 | 6283,00 | 7403,00 | 8222,00 | 11904,00 | |||||||||||
1800 | 4697,00 | 5052,00 | 2725,00 | 6154,00 | 8965,00 | 6336,00 | 6821,00 | 8053,00 | 8965,00 | 13049,00 | |||||||||||
2000 | 5100,00 | 5500,00 | 6218,00 | 6687,00 | 9720,00 | 6844,00 | 7355,00 | 8705,00 | 9720,00 | 14194,00 | |||||||||||
2300 | 5699,00 | 6141,00 | 6959,00 | 7481,00 | 7586,00 | 8158,00 | 9654,00 | 10836,00 | |||||||||||||
2600 | 6310,00 | 6795,00 | 7701,00 | 8261,00 | 8340,00 | 8982,00 | 10603,00 | 11969,00 | |||||||||||||
3000 | 7104,00 | 7667,00 | 8705,00 | 9328,00 | 9328,00 | 10057,00 | 11904,00 | 13505,00 | |||||||||||||
Ceny jsou uvedeny včetně uchycení. | |||||||||||||||||||||
str.165 |