![]()
|
||||||||||||||||||||||||
spodní připojení VK | ||||||||||||||||||||||||
TYP 11 | TYP 21 | |||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | ||||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | ||||||||||||||
400 | 3861 | 3994 | 4317 | 4736 | 5840 | 5033 | 5312 | 5404 | 5840 | 7091 | ||||||||||||||
500 | 4204 | 4388 | 4573 | 5011 | 6256 | 5312 | 5585 | 5725 | 6212 | 7643 | ||||||||||||||
600 | 4477 | 4642 | 4848 | 5312 | 6650 | 5518 | 5773 | 6048 | 6579 | 8220 | ||||||||||||||
700 | 4688 | 4892 | 5103 | 5585 | 7066 | 5075 | 6048 | 6372 | 6951 | 8796 | ||||||||||||||
800 | 4918 | 5152 | 5377 | 5889 | 7504 | 5912 | 6327 | 6698 | 7316 | 9350 | ||||||||||||||
900 | 5152 | 5377 | 5633 | 6164 | 7917 | 6186 | 6627 | 7042 | 7713 | 9906 | ||||||||||||||
1000 | 5355 | 5633 | 5912 | 6467 | 8311 | 6467 | 6925 | 7341 | 8083 | 10480 | ||||||||||||||
1100 | 5610 | 5889 | 6186 | 6716 | 8727 | 6698 | 7228 | 7665 | 8473 | 11035 | ||||||||||||||
1200 | 5840 | 6142 | 6467 | 7020 | 9167 | 6971 | 7257 | 8013 | 8845 | 11591 | ||||||||||||||
1400 | 6282 | 6627 | 6971 | 7598 | 9994 | 7504 | 8126 | 8657 | 9585 | 12723 | ||||||||||||||
1600 | 6742 | 7137 | 7504 | 8173 | 10830 | 8013 | 8705 | 9305 | 10345 | 13853 | ||||||||||||||
1800 | 7203 | 7619 | 8037 | 8705 | 11568 | 8564 | 9282 | 9950 | 11105 | 14940 | ||||||||||||||
2000 | 7643 | 8126 | 8564 | 9282 | 12284 | 8076 | 9882 | 10599 | 11846 | 16094 | ||||||||||||||
2300 | 8915 | 9028 | 9350 | 10160 | 9792 | 10830 | 11614 | 12884 | ||||||||||||||||
2600 | 9375 | 9699 | 10183 | 10991 | 9882 | 11846 | 12631 | 13947 | ||||||||||||||||
3000 | 9976 | 10690 | 11222 | 12147 | 11357 | 13297 | 13947 | 15007 | ||||||||||||||||
TYP 22 | TYP 33 | |||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | ||||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | ||||||||||||||
400 | 5195 | 5865 | 6164 | 6256 | 7873 | 6812 | 8173 | 8451 | 8749 | 11130 | ||||||||||||||
500 | 5496 | 6256 | 6579 | 6698 | 8564 | 7249 | 8637 | 8982 | 9398 | 12101 | ||||||||||||||
600 | 5840 | 6627 | 6996 | 7180 | 9257 | 7665 | 9121 | 9558 | 10041 | 13045 | ||||||||||||||
700 | 6186 | 7020 | 7457 | 7619 | 9976 | 8126 | 9305 | 10135 | 10690 | 13947 | ||||||||||||||
800 | 6536 | 7410 | 7873 | 8083 | 10667 | 8545 | 9792 | 10690 | 11338 | 14985 | ||||||||||||||
900 | 6880 | 7805 | 8291 | 8545 | 11384 | 8960 | 10251 | 11243 | 11981 | 15471 | ||||||||||||||
1000 | 7228 | 8197 | 8727 | 8982 | 12101 | 9398 | 10739 | 11819 | 12609 | 15955 | ||||||||||||||
1100 | 7574 | 8589 | 9167 | 9467 | 12790 | 9836 | 11222 | 12349 | 13253 | 17406 | ||||||||||||||
1200 | 7917 | 8960 | 9585 | 9906 | 13508 | 10251 | 11706 | 12930 | 13901 | 18842 | ||||||||||||||
1400 | 8611 | 9745 | 10459 | 10830 | 14895 | 11130 | 12680 | 14085 | 15192 | 20778 | ||||||||||||||
1600 | 9305 | 10529 | 11316 | 11731 | 16302 | 11981 | 13642 | 15192 | 16485 | 22927 | ||||||||||||||
1800 | 9994 | 11316 | 12168 | 12653 | 17596 | 12837 | 14613 | 16325 | 17782 | 25210 | ||||||||||||||
2000 | 10690 | 12101 | 13023 | 13556 | 19143 | 13691 | 15563 | 17455 | 19073 | 27433 | ||||||||||||||
2300 | 11706 | 13253 | 14315 | 14914 | 14985 | 17016 | 19073 | 20988 | ||||||||||||||||
2600 | 12768 | 14431 | 15607 | 16302 | 16278 | 18474 | 20734 | 22977 | ||||||||||||||||
3000 | 14154 | 15975 | 17317 | 18127 | 17986 | 20415 | 22397 | 25005 | ||||||||||||||||
Ceny jsou uvedeny včetně uchycení. | ||||||||||||||||||||||||
boční připojení Klasik | ||||||||||||||||||||||||
TYP 11 | TYP 21 | |||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | ||||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | ||||||||||||
400 | 2239 | 2520 | 2794 | 2911 | 2954 | 4040 | 3046 | 3373 | 3649 | 4020 | 4084 | 5424 | ||||||||||||
500 | 2563 | 2842 | 3069 | 3210 | 3256 | 4503 | 3326 | 3693 | 3994 | 4407 | 4503 | 6001 | ||||||||||||
600 | 2794 | 3069 | 3347 | 3485 | 3553 | 4918 | 3601 | 3994 | 4317 | 4780 | 4892 | 6606 | ||||||||||||
700 | 3024 | 3347 | 3624 | 3765 | 3861 | 5334 | 3861 | 4294 | 4666 | 5175 | 5266 | 7180 | ||||||||||||
800 | 3279 | 3601 | 3901 | 4040 | 4156 | 5752 | 4180 | 4618 | 4985 | 5543 | 5660 | 7734 | ||||||||||||
900 | 3509 | 3861 | 4180 | 4342 | 4342 | 6186 | 4432 | 4918 | 5312 | 5935 | 6024 | 8337 | ||||||||||||
1000 | 3720 | 4084 | 4432 | 4618 | 4618 | 6627 | 4712 | 5219 | 5660 | 6302 | 6419 | 8915 | ||||||||||||
1100 | 3973 | 4363 | 4712 | 4918 | 4918 | 7042 | 4985 | 5518 | 5979 | 6672 | 6812 | 9489 | ||||||||||||
1200 | 4204 | 4618 | 4985 | 5195 | 5195 | 7481 | 5266 | 5819 | 6327 | 7042 | 7203 | 10065 | ||||||||||||
1400 | 4666 | 5103 | 5543 | 5752 | 5752 | 8337 | 5819 | 6419 | 6971 | 7828 | 7967 | 11222 | ||||||||||||
1600 | 5152 | 5633 | 6072 | 6352 | 6352 | 9187 | 6327 | 7020 | 7665 | 8564 | 8727 | 12376 | ||||||||||||
1800 | 5610 | 6142 | 6627 | 6925 | 6925 | 10021 | 6880 | 7643 | 8311 | 9328 | 9537 | 13556 | ||||||||||||
2000 | 6072 | 6627 | 7180 | 7504 | 7504 | 10900 | 7410 | 8244 | 8982 | 10065 | 10277 | 14684 | ||||||||||||
2300 | 6698 | 7457 | 7988 | 8357 | 8357 | 8267 | 9050 | 9950 | 11059 | 11316 | ||||||||||||||
2600 | 7527 | 8267 | 8819 | 9212 | 9212 | 9050 | 9950 | 10967 | 12147 | 12376 | ||||||||||||||
3000 | 8545 | 9328 | 9906 | 10345 | 10345 | 10160 | 11176 | 12303 | 13601 | 13876 | ||||||||||||||
str.164 | ||||||||||||||||||||||||
TYP 22 | TYP 33 | |||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | ||||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | ||||||||||||
400 | 3256 | 3693 | 3973 | 4271 | 4363 | 5935 | 5152 | 5496 | 6186 | 6513 | 6650 | 9212 | ||||||||||||
500 | 3720 | 4084 | 4407 | 4736 | 4825 | 6650 | 5610 | 5979 | 6742 | 7180 | 7316 | 10205 | ||||||||||||
600 | 7065 | 4503 | 4871 | 5195 | 5286 | 7366 | 6024 | 6513 | 7341 | 7828 | 7967 | 11197 | ||||||||||||
700 | 4407 | 4892 | 5286 | 5660 | 5752 | 8083 | 6419 | 7042 | 7917 | 8473 | 8637 | 12192 | ||||||||||||
800 | 4780 | 5286 | 5725 | 6094 | 6235 | 8819 | 6859 | 7574 | 8499 | 9121 | 9282 | 13181 | ||||||||||||
900 | 5152 | 5705 | 6186 | 6579 | 6698 | 9537 | 7273 | 8037 | 9076 | 9745 | 9950 | 14173 | ||||||||||||
1000 | 5496 | 6094 | 6627 | 7020 | 7180 | 10251 | 7713 | 8545 | 9654 | 10392 | 10619 | 15170 | ||||||||||||
1100 | 5865 | 6513 | 7042 | 7504 | 7643 | 10967 | 8173 | 9028 | 10230 | 11035 | 11270 | 16161 | ||||||||||||
1200 | 6212 | 6906 | 7504 | 7942 | 8126 | 11706 | 8611 | 9558 | 10830 | 11706 | 11936 | 17157 | ||||||||||||
1400 | 6906 | 7689 | 8384 | 8866 | 9050 | 13164 | 9489 | 10550 | 11961 | 12999 | 13277 | 19143 | ||||||||||||
1600 | 7619 | 8499 | 9257 | 9792 | 9976 | 14591 | 10371 | 11544 | 13138 | 14291 | 14591 | 21126 | ||||||||||||
1800 | 8337 | 9282 | 10160 | 10690 | 10921 | 15912 | 11243 | 12539 | 14291 | 15582 | 15912 | 23158 | ||||||||||||
2000 | 9050 | 10112 | 11035 | 11614 | 11866 | 17249 | 12147 | 13508 | 15450 | 16901 | 17249 | 25191 | ||||||||||||
2300 | 10112 | 11290 | 12349 | 12999 | 13277 | 13463 | 14985 | 17133 | 18842 | 19231 | ||||||||||||||
2600 | 11197 | 12491 | 13667 | 14364 | 14659 | 14801 | 16510 | 18816 | 20827 | 21241 | ||||||||||||||
3000 | 12609 | 14106 | 15450 | 16231 | 16554 | 16554 | 18494 | 21126 | 23479 | 23967 | ||||||||||||||
Ceny jsou uvedeny včetně uchycení. | ||||||||||||||||||||||||
str.165 |