Purmo logo
L 1 - radiátory PURMO
spodní připojení VK
      TYP 11         TYP 21    
Délka     Výška H [mm]         Výška H [mm]    
[mm] 300 450 500 600 900 300 450 500 600 900
400 3938 4074 4403 4831 5957 5134 5418 5512 5957 7233
500 4288 4476 4664 5111 6381 5418 5697 5840 6336 7796
600 4567 4735 4945 5418 6783 5628 5888 6169 6711 8384
700 4782 4990 5205 5697 7207 5819 6169 6499 7090 8972
800 5016 5255 5485 6007 7654 6030 6454 6832 7462 9537
900 5255 5485 5746 6287 8075 6310 6760 7183 7867 10104
1000 5462 5746 6030 6596 8477 6596 7064 7488 8245 10690
1100 5722 6007 6310 6850 8902 6832 7373 7818 8642 11256
1200 5957 6265 6596 7160 9350 7110 7678 8173 9022 11823
1400 6408 6760 7110 7750 10194 7654 8289 8830 9777 12977
1600 6877 7280 7654 8336 11047 8173 8879 9491 10552 14130
1800 7347 7771 8198 8879 11799 8735 9468 10149 11327 15239
2000 7796 8289 8735 9468 12530 9258 10080 10811 12083 16416
2300 9093 9209 9537 10363   9988 11047 11846 13142  
2600 9563 9893 10387 11211   10080 12083 12884 14226  
3000 10176 10904 11446 12390   11584 13563 14226 15307  
                     
      TYP 22         TYP 33    
Délka     Výška H [mm]         Výška H [mm]    
[mm] 300 450 500 600 900 300 450 500 600 900
400 5299 5982 6287 6381 8030 6948 8336 8620 8924 11353
500 5606 6381 6711 6832 8735 7394 8810 9162 9586 12343
600 5957 6760 7136 7324 9442 7818 9303 9749 10242 13306
700 6310 7160 7606 7771 10176 8289 9491 10338 10904 14226
800 6667 7558 8030 8245 10880 8716 9988 10904 11565 15285
900 7018 7961 8457 8716 11612 9139 10456 11468 12221 15780
1000 7373 8361 8902 9162 12343 9586 10954 12055 12861 16274
1100 7725 8761 9350 9656 13046 10033 11446 12596 13518 17754
1200 8075 9139 9777 10104 13778 10456 11940 13189 14179 19219
1400 8783 9940 10668 11047 15193 11353 12934 14367 15496 21194
1600 9491 10740 11542 11966 16628 12221 13915 15496 16815 23386
1800 10194 11542 12411 12906 17948 13094 14905 16652 18138 25714
2000 10904 12343 13283 13827 19526 13965 15874 17804 19454 27982
2300 11940 13518 14601 15212   15285 17356 19454 21408  
2600 13023 14720 15919 16628   16604 18843 21149 23437  
3000 14437 16295 17663 18490   18346 20823 22845 25505  
Ceny  jsou uvedeny včetně uchycení.
  boční připojení Klasik
      TYP 11         TYP 21  
Délka     Výška H [mm]           Výška H [mm]      
[mm] 300 450 500 550 600 900 300 450 500 550 600 900
400 2284 2570 2850 2969 3013 4121 3107 3440 3722 4100 4166 5838
500 2614 2899 3130 3274 3321 4593 3393 3767 4074 4495 4593 6121
600 2850 3130 3414 3555 3624 5016 3673 4074 4403 4876 4990 6738
700 3084 3414 3696 3840 3938 5441 3938 4380 4759 5279 5371 7324
800 3345 3673 3979 4121 4239 5867 4264 4710 5085 5654 5773 7889
900 3579 3938 4264 4429 4521 6310 4521 5016 5418 6054 6144 8504
1000 3794 4166 4521 4710 4806 6760 4806 5323 5773 6428 6547 9093
1100 4052 4450 4806 5016 5111 7183 5085 5628 6099 6805 6948 9679
1200 4288 4710 5085 5299 5418 7631 5371 5935 6454 7183 7347 10266
1400 4759 5205 5654 5867 6007 8054 5935 6547 7110 7985 8126 11446
1600 5255 5746 6193 6479 6621 9371 6454 7160 7818 8735 8902 12624
1800 5722 6256 6760 7064 7183 10221 7018 7796 8477 9515 9728 13827
2000 6193 6760 7324 7654 7796 11118 7558 8409 9162 10266 10483 14978
2300 6832 7606 8148 8524 8688   8432 9231 10149 11280 11542  
2600 7678 8432 8995 9396 9586   9231 10149 11186 12390 12624  
3000 8716 9515 10104 10552 10785   10363 11400 12549 13873 14154  
                      str.164
      TYP 22           TYP 33      
Délka     Výška H [mm]           Výška H [mm]      
[mm] 300 450 500 550 600 900 300 450 500 550 600 900
400 3321 3767 4052 4356 4450 6054 5255 5606 6310 6643 6783 9396
500 3794 4166 4495 4831 4992 6783 5722 6099 6877 7324 7462 10409
600 4146 4593 4968 5299 5392 7513 6144 6643 7488 7985 8126 11421
700 4495 4990 5392 5773 5867 8245 6547 7183 8075 8642 8810 12436
800 4876 5392 5840 6216 6360 8995 6996 7725 8669 9303 9468 13445
900 5255 5819 6310 6711 6832 9728 7418 8198 9258 9940 10149 14456
1000 5606 6216 6760 7160 7324 10456 7867 8716 9847 10600 10831 15473
1100 5982 6643 7183 7654 7796 11186 8336 9209 10435 11256 11495 16484
1200 6336 7044 7654 8101 8289 11940 8783 9749 11047 11940 12175 17500
1400 7044 7843 8552 9043 9231 13427 9679 10761 12200 13259 13543 19526
1600 7771 8669 9442 9988 10176 14883 10578 11775 13401 14577 14883 21549
1800 8504 9468 10363 10904 11139 16230 11468 12790 14577 15894 16230 23621
2000 9231 10314 11256 11846 12103 17594 12390 13778 15759 17239 17594 25695
2300 10314 11516 12596 13259 13543   13732 15285 17476 19219 19616  
2600 11421 12741 13940 14651 14952   15097 16840 19192 21244 21666  
3000 12861 14388 15759 16556 16885   16885 18864 21549 23949 24446  
Ceny jsou uvedeny včetně uchycení.
str.165