J - tvarovky PVC | ||||||||||||
ventilační hlavice | lepidlo na novodur | |||||||||||
|
75/400 | 162,00 |
|
|||||||||
75/600 | 182,00 | 35121 | 130 ml | 47,70 | ||||||||
110/400 | 198,00 | |||||||||||
110/600 | 256,00 | |||||||||||
125/400 | 284,00 | |||||||||||
125/600 | 342,00 | |||||||||||
140/400 | 306,00 | |||||||||||
140/600 | 420,00 | |||||||||||
J 1 - Odpadní trubky PVC | ||||||||||||
Trubky PVC - U | ||||||||||||
vnější průměr | tloušťka stěny | mj | cena | |||||||||
/mm/ | /mm/ | |||||||||||
32 |
|
1,8 | m | 30,20 | ||||||||
40 | 1,8 | m | 34,70 | |||||||||
50 | 1,8 | m | 40,10 | |||||||||
63 | 1,8 | m | 50,50 | |||||||||
75 | 1,8 | m | 63,10 | |||||||||
110 | 2,2 | m | 89,30 | |||||||||
125 | 2,5 | m | 137,50 | |||||||||
140 | 2,8 | m | 168,20 | |||||||||
160 | 3,2 | m | 229,00 | |||||||||