F -  fitinky černé a pozinkované 
cena cena
oblouk 001 rozměr černé pozink oblouk 002 rozměr černé pozink
    3/8 0,08 2,49     3/8 1,92 2,49
f111
 
1/2 1,39 1,74 f112
 
1/2 1,58 1,96
  3/4 2,41 3,02   3/4 2,48 3,04
  1" 3,25 4,12   1" 3,25 4,12
  5/4 5,72 7,09   5/4 5,74 7,12
  6/4 7,37 9,38   6/4 7,08 0,88
  2" 12,21 15,12   2" 9,76 12,15
  2 1/2 34,20 34,00   2 1/2 34,76 34,19
    3" 44,29 43,61     3" 43,67 42,97
koleno 90 koleno 92
    3/8 0,70 0,91     1/4 1,15 1,43
zn%209010
 
1/2 0,47 0,61   3/8 0,86 1,03
  3/4 0,73 0,97 zn%209211
 
1/2 0,59 0,70
  1" 1,13 1,43   3/4 0,91 1,11
  5/4 2,26 2,74   1" 1,45 1,86
  6/4 3,56 4,40   5/4 2,64 3,20
  2" 4,12 5,20   6/4 3,85 4,80
  2 1/2 12,04 15,22   2" 5,01 6,31
  3" 16,76 20,85   2 1/2 12,64 15,69
    4" 29,53 37,34   3" 16,60 20,67
    4" 27,89 35,30
T kus 130
    3/8 1,05 1,27 T kus reduk. 130A
  1/2 0,67 0,82     1/2x3/4 1,49 1,87
zn%201301
 
3/4 1,15 1,43   3/4x3/8 2,09 2,58
  1" 1,65 2,10 zn%201301
 
3/4x1/2 1,22 1,53
  5/4 3,01 3,71   1x1/2 1,61 1,99
  6/4 4,62 5,76   1x3/4 1,76 2,76
  2" 6,63 8,11   5/4x1/2 2,65 3,33
  2 1/2 14,93 18,56   5/4x1" 3,16 3,94
  3" 19,96 24,80   6/4x1/2 3,57 4,49
  4" 38,39 48,57   6/4x1" 5,38 6,75
            6/4x5/4 7,25 7,12
nátrubek 270   2x3/4 8,73 8,60
    3/8 0,72 0,86   2x1" 5,35 6,67
zn%202705
 
1/2 0,58 0,70   2x5/4 8,73 8,60
  3/4 0,76 0,96   2,5x5/4 14,76 18,71
  1" 0,97 1,27   3x1" 18,50 22,33
  5/4 1,61 1,99   3x5/4 27,35 33,01
  6/4 2,24 2,87   3x2" 25,47 23,91
  2" 3,37 4,24     3x2,5 28,70 28,30
  2 1/2 9,48 11,76
  3" 11,36 14,13 vsuvka  280
    4" 26,06 32,94     3/8 0,96 1,19
zn%202806
 
1/2 0,52 0,63
zátka 290   3/4 0,67 0,81
    3/8 0,36 0,49   1" 0,92 1,18
zn%202907
 
1/2 0,41 0,49   5/4 1,61 1,99
  3/4 0,55 0,67   6/4 1,91 2,30
  1" 0,61 0,73   2" 3,31 4,13
  5/4 1,11 1,39   2 1/2 5,98 7,43
  6/4 1,40 1,69   3" 7,25 8,95
  2" 2,46 3,01     4" 26,06 32,94
  2 1/2 5,21 6,60
    3" 6,74 8,49 str.92
cena cena
kříž 180 rozměr černé pozink koleno red.90 A černé pozink
f211
 
  1/2 2,37 2,97     1/2x3/8 1,21 1,51
  3/4 3,63 4,42 zn%209010
 
1/2x3/4 1,13 1,31
  1" 4,43 5,48   1"x1/2 1,49 1,92
  5/4 5,88 7,35   1"x3/4 1,64 2,02
    6/4 7,78 9,80     5/4x1" 2,63 3,28
šroubení 330 šroubení 331
    3/8     zn%203319
 
  3/8    
zn%203308
 
1/2 2,11 2,54   1/2 2,41 2,97
  3/4 2,40 2,96   3/4 2,64 3,33
  1" 2,66 3,35   1" 3,21 3,98
  5/4 4,62 5,79   5/4 5,54 7,26
  6/4 5,94 7,47   6/4 6,97 8,76
  2" 9,76 12,39   2" 10,82 13,71
  2 1/2 28,86 28,37   2 1/2 32,43 41,00
    3" 42,33 41,64     3" 47,41 59,94
redukce 241 víčko 300
    1/2x3/8 0,47 0,63 f216
 
  1/2 0,63 0,80
zn%202413
 
3/4x1/2 0,50 0,67   3/4 0,76 0,96
  1"x1/2 0,73 0,93   1" 0,92 1,13
  1"x3/4 0,67 0,88     5/4 1,40 1,69
  5/4x1/2 1,36 1,61
  5/4x3/4 1,17 1,44 nátrubek reduk. 240
  5/4x1" 0,88 1,07     1/2x3/8 1,17 1,07
  6/4x1/2 1,67 2,14 zn%202402
 
3/4x1/2 0,97 1,26
  6/4x3/4 1,92 2,35   1"x1/2 1,27 1,58
  6/4x1" 1,27 1,58   1"x3/4 1,14 1,44
  6/4x5/4 1,29 1,61   5/4x3/4 2,10 2,66
  2"x1/2 3,37 3,54   5/4x1" 2,07 2,58
  2"x3/4 3,35 4,23   6/4x1" 2,51 3,13
  2"x1" 2,75 3,46   6/4x5/4 2,72 3,46
  2"x5/4 2,62 3,30   2"x1/2 6,61 6,91
  2"x6/4 2,35 2,96   2"x3/4 5,34 6,67
  3"x1" 10,85 10,66     2"x1" 4,83 7,91
    3"x2" 5,92 7,34
         
vsuvka reduk.245          
    1/2x3/8 1,18 1,49
zn%202454
 
1/2x3/4 1,07 1,29 radiátorová růžice       
  1"x1/2 2,07 2,62 pravé,levé 5/4x1/4 2,05  
  1"x3/4 1,18 1,49   5/4x3/8 2,05  
  5/4x3/4 3,55 4,38   5/4x1/2 2,05  
  5/4x1" 1,94 2,35   5/4x3/4 2,05  
  6/4x5/4 2,33 2,97   5/4x1" 2,05  
  2"x1" 5,05 6,34 radiát. růžice slepá 5/4 2,05  
  2"x5/4 4,92 6,15
    2x6/4 4,46 5,61 půlšroubení 371
f225
 
  1" 2,08  
klíč na plyn 901   5/4 2,85  
    9 1,18            
f322
 
10 1,19   půlšroubení 372
        f226
 
  1" 1,34  
          5/4 1,53  
                 
       
        matice k půlšrou.374
        f311
 
  1" 1,34  
          5/4 1,54  
                   
str.93