CH - měděné trubky - měděné tvarovky | ||||||||||||
trubka CU | rozměr | cena | ||||||||||
![]() |
12 x 1 | 3,53 | ||||||||||
15 x 1 | 5,04 | |||||||||||
18 x 1 | 6,55 | |||||||||||
22 x 1 | 8,13 | |||||||||||
28 x 1 | 10,38 | |||||||||||
35 x 1,2 | 14,89 | |||||||||||
5001 oblouk 90° | 5002 oblouk 90° | rozměr | cena | |||||||||
![]() |
12 | 500112 | 0,63 | ![]() |
12 | 500212 | 0,34 | |||||
15 | 500115 | 0,34 | 15 | 500215 | 0,34 | |||||||
18 | 500118 | 0,81 | 18 | 500218 | 0,55 | |||||||
22 | 500122 | 0,96 | 22 | 500222 | 0,81 | |||||||
28 | 500128 | 2,71 | 28 | 500228 | 1,27 | |||||||
35 | 500135 | 7,62 | 35 | 500235 | 4,06 | |||||||
42 | 500142 | 10,98 | 42 | 500242 | 5,67 | |||||||
5040 °koleno 45° | 5041 koleno 45° | |||||||||||
![]() |
12 | 504012 | 0,91 | ![]() |
12 | 504112 | 1,25 | |||||
15 | 504015 | 0,29 | 15 | 504115 | 0,35 | |||||||
18 | 504018 | 1,00 | 18 | 504118 | 0,91 | |||||||
22 | 504022 | 0,96 | 22 | 504122 | 0,98 | |||||||
28 | 504028 | 1,89 | 28 | 504128 | 1,80 | |||||||
35 | 504035 | 6,54 | 35 | 504135 | 5,96 | |||||||
42 | 504042 | 11,48 | 42 | 504142 | 10,52 | |||||||
5085 oblouk přemosť. | 5086 oblouk přemosť. | |||||||||||
![]() |
12 | 508512 | 4,51 | ![]() |
12 | 508612 | 4,04 | |||||
15 | 508515 | 2,09 | 15 | 508615 | 1,96 | |||||||
18 | 508518 | 5,94 | 18 | 508618 | 4,94 | |||||||
22 | 508522 | 7,85 | 22 | 508622 | 6,80 | |||||||
5090 koleno 90° | 5092 koleno 90° | |||||||||||
12 | 509012 | 0,34 | 12 | 509212 | 0,81 | |||||||
![]() |
15 | 509015 | 0,32 | ![]() |
15 | 509215 | 0,42 | |||||
18 | 509018 | 0,43 | 18 | 509218 | 0,81 | |||||||
22 | 509022 | 0,71 | 22 | 509222 | 1,40 | |||||||
28 | 508028 | 1,33 | 28 | 509228 | 2,13 | |||||||
35 | 509035 | 5,17 | 35 | 509235 | 8,00 | |||||||
42 | 509042 | 8,21 | 42 | 509242 | 10,92 | |||||||
5130 T kus | 5130 R T kus reduk. | |||||||||||
12 | 513012 | 0,81 | 15-12-15 | 5130R151215 | 1,20 | |||||||
![]() |
15 | 513015 | 0,51 | ![]() |
18-12-18 | 5130R181218 | 2,00 | |||||
18 | 513018 | 0,94 | 18-15-18 | 5130R181518 | 1,07 | |||||||
22 | 513022 | 1,63 | 22-15-22 | 5130R221522 | 1,27 | |||||||
28 | 513028 | 3,00 | 22-18-22 | 5130R221822 | 1,91 | |||||||
35 | 513035 | 7,62 | 28-15-28 | 5130R281528 | 2,76 | |||||||
42 | 513042 | 14,65 | 28-18-28 | 5130R281828 | 5,06 | |||||||
28-22-28 | 5130R282228 | 3,19 | ||||||||||
5301 víčko | 5270 nátrubek | |||||||||||
![]() |
15 | 530115 | 0,58 | ![]() |
15 | 527015 | 0,23 | |||||
18 | 530118 | 0,67 | 18 | 527018 | 0,25 | |||||||
22 | 530122 | 1,20 | 22 | 527022 | 0,40 | |||||||
28 | 530128 | 2,22 | 28 | 527028 | 0,96 | |||||||
35 | 530135 | 5,50 | 35 | 527035 | 2,11 | |||||||
str.119 | ||||||||||||
5240 nátrubek reduk. | rozměr | cena | 5243 nátrubek reduk. | rozměr | cena | |||||||
15-12 | 52401512 | 0,67 | 15-12 | 52431512 | 0,43 | |||||||
![]() |
18-12 | 52401812 | 1,53 | ![]() |
18-12 | 52431812 | 1,18 | |||||
18-15 | 52401815 | 0,58 | 18-15 | 52431815 | 0,36 | |||||||
22-15 | 52402215 | 1,43 | 22-15 | 52432215 | 0,71 | |||||||
22-18 | 52402218 | 0,96 | 22-18 | 52432218 | 0,72 | |||||||
28-18 | 52402818 | 3,13 | 28-15 | 52432815 | 2,71 | |||||||
28-22 | 52402822 | 1,53 | 28-18 | 52432818 | 2,92 | |||||||
35-28 | 52403528 | 6,94 | 28-22 | 52432822 | 1,20 | |||||||
5240G hrdlo s PM | 5002G oblouk s PM | |||||||||||
15-1/2 | 5240G1512 | 1,24 | 15-1/2 | 5002G1512 | 1,84 | |||||||
![]() |
15-3/4 | 5240G1534 | 1,93 | ![]() |
15-3/4 | 5002G1534 | 2,89 | |||||
18-1/2 | 5240G1812 | 1,40 | 18-3/4 | 5202G1834 | 2,75 | |||||||
18-3/4 | 5240G1834 | 1,78 | 22-3/4 | 5202G2234 | 2,87 | |||||||
22-3/4 | 5240G2234 | 2,02 | 22-1" | 5202G221 | 4,94 | |||||||
22-1" | 5240G221 | 2,87 | 28-1" | 5202G281 | 4,65 | |||||||
28-1" | 5240G281 | 3,13 | ||||||||||
kulový ventil AR311 | čistící kartáček | |||||||||||
pájecí | 15 | 4,52 | 12 | 2,81 | ||||||||
![]() |
18 | 5,53 | ![]() |
15 | 2,81 | |||||||
22 | 8,91 | 18 | 2,81 | |||||||||
28 | 15,02 | 22 | 2,81 | |||||||||
28 | 2,85 | |||||||||||
pájka měkké pájení SnCU | kat.číslo | rozměr | cena | pájka měkké páj. s Ag | kat.číslo | rozměr | cena | |||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
4932 | 2 mm | 19,25 | 4934 | 2 mm | 31,70 | |||||||
4933 | 3 mm | 19,25 | 4935 | 3 mm | 31,70 | |||||||
pasta měkké pájení | pasta měkké páj.s Ag | |||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
4943 | 0,25 | 15,45 | 4944 | 0,25 | 18,46 | |||||||
čistící rouno | Cu kompenzátor výprodej | rozměr | cena | |||||||||
![]() |
![]() |
15 | 587215 | 22,21 | ||||||||
RO | 2,57 | 18 | 587218 | |||||||||
22 | 587222 | 25,61 | ||||||||||
řezačka CU POTRUBÍ | rozměr | cena | odhrotovač trubek | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
6 - 28 mm | 27,59 | 6-35 | ROT11006 | 9,88 | ||||||||
CU příchytka | CU příchytka | |||||||||||
![]() |
12 | 10012Cu | 0,11 | ![]() |
2x15 | 20015Cu | 0,28 | |||||
15 | 10015Cu | 0,12 | 2x18 | 20018Cu | 0,30 | |||||||
18 | 10018Cu | 0,14 | 2x22 | 20022Cu | 0,32 | |||||||
22 | 10022Cu | 0,14 | s třmenem | 2x28 | 20028CuT | 0,43 | ||||||
s třmenem | 28 | 1T028Cu | 0,22 | |||||||||
s třmenem | 35 | 1T035Cu | 0,30 | |||||||||
str.120 | ||||||||||||
4270G přechod vnitřní závit | 4243 G přechod vnější závit | |||||||||||
rozměr | cena | rozměr | cena | |||||||||
12-3/8 | 4270G1538 | 1,38 | 12-3/8 | 4243G1238 | 0,67 | |||||||
![]() |
12-1/2 | 4270G1512 | 1,23 | ![]() |
12-1/2 | 4243G1212 | 0,82 | |||||
15-3/8 | 4270G1538 | 1,02 | 15-3/8 | 4243G1538 | 0,97 | |||||||
15-1/2 | 4270G1512 | 0,89 | 15-1/2 | 4243G1512 | 0,63 | |||||||
15-3/4 | 4270G1534 | 2,51 | 15-3/4 | 4243G1534 | 1,40 | |||||||
18-1/2 | 4270G1812 | 1,25 | 18-1/2 | 4243G1812 | 0,82 | |||||||
18-3/4 | 4270G1834 | 2,10 | 18-3/4 | 4243G1834 | 1,04 | |||||||
22-1/2 | 4270G2212 | 1,82 | 22-1/2 | 4243G2212 | 1,62 | |||||||
22-3/4 | 4270G2234 | 1,79 | 22-3/4 | 4243G2234 | 1,17 | |||||||
22-1" | 4270G221 | 2,24 | 22-1" | 4243G221 | 1,49 | |||||||
28-3/4 | 4270G2834 | 3,54 | 28-3/4 | 4243G2834 | 2,81 | |||||||
28-1" | 4270G281 | 2,61 | 28-1" | 4243G281 | 1,75 | |||||||
35-1" | 4270G351 | 5,06 | 35-1" | 4243G351 | 3,66 | |||||||
4472 G nástěnka | 4130G T kus přech. | |||||||||||
![]() |
15-1/2 | 4472G1512 | 1,15 | ![]() |
15-1/2-15 | 4130G151215 | 1,90 | |||||
18-1/2 | 4472G1812 | 2,12 | 18-1/2-18 | 4130G181218 | 2,29 | |||||||
22-3/4 | 4472G2234 | 3,15 | 22-1/2-22 | 4130G221222 | 2,25 | |||||||
28-1/2-28 | 4130G281228 | 3,74 | ||||||||||
28-3/4-28 | 4130G283428 | 8,62 | ||||||||||
4090G koleno 90° | 4092G koleno 90° | |||||||||||
![]() |
15-1/2 | 4090G1512 | 1,23 | ![]() |
15-1/2 | 4092G1512 | 1,21 | |||||
18-1/2 | 4090G1812 | 1,71 | 18-1/2 | 4092G1812 | 2,20 | |||||||
22-3/4 | 4090G2234 | 2,51 | 22-3/4 | 4092G2234 | 3,15 | |||||||
tavidlo pro měď Flugel | kat.číslo | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
59091 | 9,84 | |||||||||||
str.121 |