D 2 - mosazné a chromované fitinky | ||||||||||||
název | rozměr | cena | název | rozměr | cena | |||||||
koleno FF | 1/4 | 0,97 | koleno MF | 1/4 | 1,32 | |||||||
|
3/8 | 1,32 | 3/8 | 1,11 | ||||||||
1/2 | 1,68 |
|
1/2 | 1,68 | ||||||||
3/4 | 2,62 | 3/4 | 2,60 | |||||||||
1" | 4,31 | 1" | 4,13 | |||||||||
5/4 | 8,04 | 5/4 | 7,37 | |||||||||
6/4 | 10,51 | 6/4 | 10,99 | |||||||||
2" | 17,51 | 2" | 17,45 | |||||||||
T kus FFF | 1/4 | 1,51 | T kus redukovaný FFF | 3/4x1/2x3/4 | 3,41 | |||||||
|
3/8 | 1,50 |
|
1x1/2x1 | 4,71 | |||||||
1/2 | 2,14 | 1x3/4x1 | 5,22 | |||||||||
3/4 | 3,19 | 5/4x1/2x5/4 | 12,58 | |||||||||
1" | 5,35 | |||||||||||
5/4 | 8,40 | |||||||||||
6/4 | 13,41 | |||||||||||
2" | 18,06 | vsuvka | 1/8 | 0,78 | ||||||||
|
1/4 | 0,46 | ||||||||||
nátrubek | 1/8 | 1,25 | 3/8 | 0,68 | ||||||||
|
1/4 | 1,25 | 1/2 | 0,99 | ||||||||
3/8 | 0,86 | 3/4 | 1,37 | |||||||||
1/2 | 1,38 | 1" | 2,24 | |||||||||
3/4 | 1,90 | 5/4 | 3,80 | |||||||||
1" | 2,93 | 6/4 | 5,36 | |||||||||
5/4 | 4,57 | 2" | 7,73 | |||||||||
6/4 | 7,60 | |||||||||||
2" | 10,17 | redukce obrácená FM | 3/8x1/4 | 0,86 | ||||||||
|
1/2x3/8 | 1,11 | ||||||||||
vsuvka redukovaná | 1/4x1/8 | 0,79 | 3/4x1/2 | 1,43 | ||||||||
3/8x1/4 | 0,96 | 1x1/2 | 2,41 | |||||||||
|
1/2x1/4 | 1,10 | 1x3/4 | 2,50 | ||||||||
1/2x3/8 | 0,95 | 5/4x1 | 4,05 | |||||||||
3/4x3/8 | 2,41 | |||||||||||
3/4x1/2 | 1,47 | |||||||||||
1x1/2 | 2,29 | redukce MF | 1/4x1/8 | 0,35 | ||||||||
1x3/4 | 2,24 | 3/8x1/8 | 0,56 | |||||||||
5/4x1/2 | 4,31 |
|
3/8x1/4 | 0,43 | ||||||||
5/4x3/4 | 3,73 | 1/2x1/4 | 0,95 | |||||||||
5/4x1 | 3,69 | 1/2x3/8 | 0,60 | |||||||||
6/4x3/4 | 6,60 | 3/4x1/4 | 2,19 | |||||||||
6/4x1 | 4,99 | 3/4x3/8 | 1,78 | |||||||||
6/4x5/4 | 5,01 | 3/4x1/2 | 0,95 | |||||||||
2x1 | 10,22 | 1x3/8 | 4,24 | |||||||||
2x5/4 | 8,15 | 1x1/2 | 1,95 | |||||||||
2x6/4 | 8,33 | 1x3/4 | 1,55 | |||||||||
5/4x1/2 | 4,33 | |||||||||||
5/4x3/4 | 3,62 | |||||||||||
zátka | 1/8 | 0,39 | 5/4x1 | 2,72 | ||||||||
|
1/4 | 0,52 | 6/4x3/4 | 6,29 | ||||||||
3/8 | 0,60 | 6/4x1 | 4,53 | |||||||||
1/2 | 0,91 | 6/4x5/4 | 3,16 | |||||||||
3/4 | 1,25 | 2x3/4 | 10,35 | |||||||||
1" | 2,06 | 2x1 | 10,95 | |||||||||
5/4 | 3,57 | 2x5/4 | 8,15 | |||||||||
6/4 | 4,36 | 2x6/4 | 6,76 | |||||||||
2" | 7,73 | |||||||||||
T kus s vněj.závity | 3/8 | 1,85 | ||||||||||
|
1/2 | 3,49 |
|
1/2 | 2,16 | |||||||
3/4 | 4,53 | 3/4 | 3,20 | |||||||||
1" | 5,07 | |||||||||||
kříž | 1/2 | 3,26 | koleno s vněj.závity | 3/8 | 3,11 | |||||||
|
3/4 | 4,71 |
|
1/2 | 1,60 | |||||||
1" | 8,76 | 3/4 | 2,45 | |||||||||
1" | 4,31 | |||||||||||
str.55 | ||||||||||||
název | rozměr | cena | název | rozměr | cena | |||||||
redukce hrdlová | 1/4x3/8 | 0,96 | víčko | |||||||||
|
1/2x3/8 | 1,12 |
|
1/4 | 0,51 | |||||||
3/4x1/2 | 1,73 | 3/8 | 0,60 | |||||||||
1x1/2 | 2,52 | 1/2 | 0,77 | |||||||||
1x3/4 | 3,18 | 3/4 | 1,06 | |||||||||
5/4x1/2 | 5,87 | 1" | 1,68 | |||||||||
5/4x3/4 | 5,91 | 5/4 | 3,54 | |||||||||
5/4x1 | 4,93 | 6/4 | 4,23 | |||||||||
6/4x1 | 7,94 | 2" | 6,52 | |||||||||
6/4x5/4 | 7,34 | |||||||||||
2x6/4 | 12,38 | prodloužení CR | 1/2x10 | 1,25 | ||||||||
1/2x15 | 1,44 | |||||||||||
prodloužení |
|
1/2x20 | 1,64 | |||||||||
1/2x10 | 411505 | 1,00 | 1/2x25 | 2,40 | ||||||||
1/2x15 | 411506 | 1,15 | 1/2x30 | 2,50 | ||||||||
1/2x20 | 411507 | 1,35 | 1/2x40 | 3,07 | ||||||||
|
1/2x25 | 411508 | 1,80 | 1/2x50 | 3,75 | |||||||
1/2x30 | 411509 | 2,00 | 1/2x100 | 8,84 | ||||||||
1/2x40 | 411510 | 3,00 | ||||||||||
1/2x50 | 411511 | 3,90 | koleno MF CR 504 | 3/8 | 0,93 | |||||||
3/4x10 | 411517 | 2,80 | 1/2 | 1,47 | ||||||||
3/4x15 | 411518 | 2,60 |
|
3/4 | 2,76 | |||||||
3/4x20 | 411519 | 2,60 | 1 | 5,20 | ||||||||
3/4x25 | 411520 | 3,00 | ||||||||||
3/4x30 | 411521 | 3,20 | ||||||||||
3/4x40 | 411522 | 4,10 | ||||||||||
nátrubek CR 501 | 3/8 | 0,66 | ||||||||||
koleno FF CR 505 | 3/8 | 1,18 | 1/2 | 1,09 | ||||||||
|
1/2 | 1,75 |
|
3/4 | 1,67 | |||||||
3/4 | 2,68 | 1 | 3,60 | |||||||||
1 | 5,40 | |||||||||||
víčko CR 507 | 3/8 | 0,35 | ||||||||||
T kus FFF CR 506 | 3/8 | 1,41 |
|
1/2 | 0,72 | |||||||
|
1/2 | 2,25 | 3/4 | 0,87 | ||||||||
3/4 | 3,15 | 1 | 1,86 | |||||||||
1 | 6,31 | |||||||||||
redukce MF CR 502 | 1/4x3/8 | |||||||||||
vsuvka CR 503 | 3/8 | 0,56 |
|
1/2x1/4 | ||||||||
1/2 | 0,82 | 3/8x1/2 | 0,65 | |||||||||
|
3/4 | 1,16 | 1/2x3/4 | 1,06 | ||||||||
1 | 3,30 | 3/4x1 | 1,70 | |||||||||
vsuvka redukovaná CR | 3/8x1/4 | 0,80 | zátka CR 510 | |||||||||
|
1/2x3/8 | 0,70 | 3/8 | 0,56 | ||||||||
3/4x1/2 | 0,95 |
|
1/2 | 0,85 | ||||||||
3/4x1 | 2,62 | 3/4 | 1,16 | |||||||||
1 | 2,10 | |||||||||||
str.56 |