|
|||||||||||||||||||||||
spodní připojení VK | |||||||||||||||||||||||
TYP 11 | TYP 21 | ||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||||
400 | 154,43 | 159,76 | 172,67 | 189,45 | 233,61 | 201,33 | 212,47 | 216,16 | 233,61 | 283,65 | |||||||||||||
500 | 168,16 | 175,53 | 182,90 | 200,43 | 250,24 | 212,47 | 223,41 | 229,02 | 248,47 | 305,73 | |||||||||||||
600 | 179,10 | 185,69 | 193,92 | 212,47 | 266,00 | 220,71 | 230,90 | 241,92 | 263,18 | 328,78 | |||||||||||||
700 | 187,53 | 195,69 | 204,12 | 223,41 | 282,63 | 228,20 | 241,92 | 254,86 | 278,04 | 351,84 | |||||||||||||
800 | 196,71 | 206,08 | 215,10 | 235,57 | 300,16 | 236,47 | 253,10 | 267,92 | 292,63 | 374,00 | |||||||||||||
900 | 206,08 | 215,10 | 225,33 | 246,55 | 316,67 | 247,45 | 265,10 | 281,69 | 308,51 | 396,24 | |||||||||||||
1000 | 214,20 | 225,33 | 236,47 | 258,67 | 332,43 | 258,67 | 277,02 | 293,65 | 323,33 | 419,22 | |||||||||||||
1100 | 224,39 | 235,57 | 247,45 | 268,63 | 349,10 | 267,92 | 289,14 | 306,59 | 338,90 | 441,41 | |||||||||||||
1200 | 233,61 | 245,69 | 258,67 | 280,78 | 366,67 | 278,82 | 301,10 | 320,51 | 353,80 | 463,65 | |||||||||||||
1400 | 251,29 | 265,10 | 278,82 | 303,92 | 399,76 | 300,16 | 325,06 | 346,27 | 383,41 | 508,90 | |||||||||||||
1600 | 269,69 | 285,49 | 300,16 | 326,90 | 433,22 | 320,51 | 348,20 | 372,20 | 413,80 | 554,12 | |||||||||||||
1800 | 288,12 | 304,75 | 321,49 | 348,20 | 462,71 | 342,55 | 371,29 | 398,00 | 444,20 | 597,61 | |||||||||||||
2000 | 305,73 | 325,06 | 342,55 | 371,29 | 491,37 | 363,06 | 395,29 | 423,96 | 473,84 | 643,76 | |||||||||||||
2300 | 356,59 | 361,14 | 374,00 | 406,39 | 391,69 | 433,22 | 464,55 | 515,37 | |||||||||||||||
2600 | 375,02 | 387,96 | 407,33 | 439,65 | 395,29 | 473,84 | 505,25 | 557,88 | |||||||||||||||
3000 | 399,06 | 427,61 | 448,86 | 485,88 | 454,27 | 531,88 | 557,88 | 600,27 | |||||||||||||||
TYP 22 | TYP 33 | ||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||||
400 | 207,80 | 234,59 | 246,55 | 250,24 | 314,90 | 272,47 | 326,90 | 338,04 | 349,96 | 445,22 | |||||||||||||
500 | 219,84 | 250,24 | 263,18 | 267,92 | 342,55 | 289,96 | 345,49 | 359,29 | 375,92 | 484,04 | |||||||||||||
600 | 233,61 | 265,10 | 279,84 | 287,22 | 370,27 | 306,59 | 364,82 | 382,31 | 401,65 | 521,80 | |||||||||||||
700 | 247,45 | 280,78 | 298,27 | 304,75 | 399,06 | 325,06 | 372,20 | 405,41 | 427,61 | 557,88 | |||||||||||||
800 | 261,45 | 296,39 | 314,90 | 323,33 | 426,67 | 341,80 | 391,69 | 427,61 | 453,53 | 599,41 | |||||||||||||
900 | 275,22 | 312,20 | 331,65 | 341,80 | 455,37 | 358,39 | 410,04 | 449,73 | 479,25 | 618,82 | |||||||||||||
1000 | 289,14 | 327,88 | 349,10 | 359,29 | 484,04 | 375,92 | 429,57 | 472,75 | 504,35 | 638,20 | |||||||||||||
1100 | 302,94 | 343,57 | 366,67 | 378,67 | 511,61 | 393,45 | 448,86 | 493,96 | 530,12 | 696,24 | |||||||||||||
1200 | 316,67 | 358,39 | 383,41 | 396,24 | 540,31 | 410,04 | 468,24 | 517,22 | 556,04 | 753,69 | |||||||||||||
1400 | 344,43 | 389,80 | 418,35 | 433,22 | 595,80 | 445,22 | 507,22 | 563,41 | 607,69 | 831,14 | |||||||||||||
1600 | 372,20 | 421,18 | 452,63 | 469,25 | 652,08 | 479,25 | 545,69 | 607,69 | 659,41 | 917,10 | |||||||||||||
1800 | 399,76 | 452,63 | 486,71 | 506,12 | 703,84 | 513,49 | 584,51 | 653,02 | 711,29 | 1008,39 | |||||||||||||
2000 | 427,61 | 484,04 | 520,90 | 542,24 | 765,73 | 547,65 | 622,51 | 698,20 | 762,90 | 1097,33 | |||||||||||||
2300 | 468,24 | 530,12 | 572,59 | 596,55 | 599,41 | 680,63 | 762,90 | 839,53 | |||||||||||||||
2600 | 510,71 | 577,25 | 624,27 | 652,08 | 651,14 | 738,94 | 829,37 | 919,10 | |||||||||||||||
3000 | 566,16 | 639,02 | 692,67 | 725,10 | 719,45 | 816,59 | 895,88 | 1000,20 | |||||||||||||||
Ceny jsou uvedeny včetně uchycení. | |||||||||||||||||||||||
boční připojení Klasik | |||||||||||||||||||||||
TYP 11 | TYP 21 | ||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | |||||||||||
400 | 89,57 | 100,78 | 111,76 | 116,43 | 118,16 | 161,61 | 121,84 | 134,90 | 145,96 | 160,78 | 163,37 | 228,94 | |||||||||||
500 | 102,51 | 113,69 | 122,75 | 128,39 | 130,24 | 180,12 | 133,06 | 147,73 | 159,76 | 176,27 | 180,12 | 240,04 | |||||||||||
600 | 111,76 | 122,75 | 133,88 | 139,41 | 142,12 | 196,71 | 144,04 | 159,76 | 172,67 | 191,22 | 195,69 | 264,24 | |||||||||||
700 | 120,94 | 133,88 | 144,94 | 150,59 | 154,43 | 213,37 | 154,43 | 171,76 | 186,63 | 207,02 | 210,63 | 287,22 | |||||||||||
800 | 131,18 | 144,04 | 156,04 | 161,61 | 166,24 | 230,08 | 167,22 | 184,71 | 199,41 | 221,73 | 226,39 | 309,37 | |||||||||||
900 | 140,35 | 154,43 | 167,22 | 173,69 | 177,29 | 247,45 | 177,29 | 196,71 | 212,47 | 237,41 | 240,94 | 333,49 | |||||||||||
1000 | 148,78 | 163,37 | 177,29 | 184,71 | 188,47 | 265,10 | 188,47 | 208,75 | 226,39 | 252,08 | 256,75 | 356,59 | |||||||||||
1100 | 158,90 | 174,51 | 188,47 | 196,71 | 200,43 | 281,69 | 199,41 | 220,71 | 239,18 | 266,86 | 272,47 | 379,57 | |||||||||||
1200 | 168,16 | 184,71 | 199,41 | 207,80 | 212,47 | 299,25 | 210,63 | 232,75 | 253,10 | 281,69 | 288,12 | 402,59 | |||||||||||
1400 | 186,63 | 204,12 | 221,73 | 230,08 | 235,57 | 315,84 | 232,75 | 256,75 | 278,82 | 313,14 | 318,67 | 448,86 | |||||||||||
1600 | 206,08 | 225,33 | 242,86 | 254,08 | 259,65 | 367,49 | 253,10 | 280,78 | 306,59 | 342,55 | 349,10 | 495,06 | |||||||||||
1800 | 224,39 | 245,33 | 265,10 | 277,02 | 281,69 | 400,82 | 275,22 | 305,73 | 332,43 | 373,14 | 381,49 | 542,24 | |||||||||||
2000 | 242,86 | 265,10 | 287,22 | 300,16 | 305,73 | 436,00 | 296,39 | 329,76 | 359,29 | 402,59 | 411,10 | 587,37 | |||||||||||
2300 | 267,92 | 298,27 | 319,53 | 334,27 | 340,71 | 330,67 | 362,00 | 398,00 | 442,35 | 452,63 | |||||||||||||
2600 | 301,10 | 330,67 | 352,75 | 368,47 | 375,92 | 362,00 | 398,00 | 438,67 | 485,88 | 495,06 | |||||||||||||
3000 | 341,80 | 373,14 | 396,24 | 413,80 | 422,94 | 406,39 | 447,06 | 492,12 | 544,04 | 555,06 | |||||||||||||
str.164 | |||||||||||||||||||||||
TYP 22 | TYP 33 | ||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | |||||||||||
400 | 130,24 | 147,73 | 158,90 | 170,82 | 174,51 | 237,41 | 206,08 | 219,84 | 247,45 | 260,51 | 266,00 | 368,47 | |||||||||||
500 | 148,78 | 163,37 | 176,27 | 189,45 | 195,76 | 266,00 | 224,39 | 239,18 | 269,69 | 287,22 | 292,63 | 408,20 | |||||||||||
600 | 162,59 | 180,12 | 194,82 | 207,80 | 211,45 | 294,63 | 240,94 | 260,51 | 293,65 | 313,14 | 318,67 | 447,88 | |||||||||||
700 | 176,27 | 195,69 | 211,45 | 226,39 | 230,08 | 323,33 | 256,75 | 281,69 | 316,67 | 338,90 | 345,49 | 487,69 | |||||||||||
800 | 191,22 | 211,45 | 229,02 | 243,76 | 249,41 | 352,75 | 274,35 | 302,94 | 339,96 | 364,82 | 371,29 | 527,25 | |||||||||||
900 | 206,08 | 228,20 | 247,45 | 263,18 | 267,92 | 381,49 | 290,90 | 321,49 | 363,06 | 389,80 | 398,00 | 566,90 | |||||||||||
1000 | 219,84 | 243,76 | 265,10 | 280,78 | 287,22 | 410,04 | 308,51 | 341,80 | 386,16 | 415,69 | 424,75 | 606,78 | |||||||||||
1100 | 234,59 | 260,51 | 281,69 | 300,16 | 305,73 | 438,67 | 326,90 | 361,14 | 409,22 | 441,41 | 450,78 | 646,43 | |||||||||||
1200 | 248,47 | 276,24 | 300,16 | 317,69 | 325,06 | 468,24 | 344,43 | 382,31 | 433,22 | 468,24 | 477,45 | 686,27 | |||||||||||
1400 | 276,24 | 307,57 | 335,37 | 354,63 | 362,00 | 526,55 | 379,57 | 422,00 | 478,43 | 519,96 | 531,10 | 765,73 | |||||||||||
1600 | 304,75 | 339,96 | 370,27 | 391,69 | 399,06 | 583,65 | 414,82 | 461,76 | 525,53 | 571,65 | 583,65 | 845,06 | |||||||||||
1800 | 333,49 | 371,29 | 406,39 | 427,61 | 436,82 | 636,47 | 449,73 | 501,57 | 571,65 | 623,29 | 636,47 | 926,31 | |||||||||||
2000 | 362,00 | 404,47 | 441,41 | 464,55 | 474,63 | 689,96 | 485,88 | 540,31 | 618,00 | 676,04 | 689,96 | 1007,65 | |||||||||||
2300 | 404,47 | 451,61 | 493,96 | 519,96 | 531,10 | 538,51 | 599,41 | 685,33 | 753,69 | 769,25 | |||||||||||||
2600 | 447,88 | 499,65 | 546,67 | 574,55 | 586,35 | 592,04 | 660,39 | 752,63 | 833,10 | 849,65 | |||||||||||||
3000 | 504,35 | 564,24 | 618,00 | 649,25 | 662,16 | 662,16 | 739,76 | 845,06 | 939,18 | 958,67 | |||||||||||||
Ceny jsou uvedeny včetně uchycení. | |||||||||||||||||||||||
str.165 |