![]()
|
|||||||||||||||||||||||
spodní připojení VK | |||||||||||||||||||||||
TYP 11 | TYP 21 | ||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||||
400 | 144,69 | 149,78 | 161,86 | 177,57 | 219,02 | 188,70 | 199,16 | 202,57 | 219,02 | 265,83 | |||||||||||||
500 | 157,61 | 164,54 | 171,42 | 187,86 | 234,56 | 199,16 | 209,45 | 214,71 | 232,89 | 286,52 | |||||||||||||
600 | 167,90 | 174,05 | 181,77 | 199,16 | 249,33 | 206,88 | 216,44 | 226,73 | 246,70 | 308,22 | |||||||||||||
700 | 175,78 | 183,44 | 191,33 | 209,45 | 264,93 | 213,87 | 226,73 | 238,93 | 260,63 | 329,81 | |||||||||||||
800 | 184,40 | 193,12 | 201,62 | 220,80 | 281,38 | 221,64 | 237,25 | 251,12 | 274,33 | 350,61 | |||||||||||||
900 | 193,12 | 201,62 | 211,19 | 231,10 | 296,87 | 231,99 | 248,49 | 264,04 | 289,15 | 371,42 | |||||||||||||
1000 | 200,78 | 211,19 | 221,64 | 242,45 | 311,63 | 242,45 | 259,68 | 275,22 | 303,02 | 392,95 | |||||||||||||
1100 | 210,35 | 220,80 | 231,99 | 251,85 | 327,18 | 251,12 | 271,03 | 287,42 | 317,73 | 413,76 | |||||||||||||
1200 | 219,02 | 230,26 | 242,45 | 263,20 | 343,74 | 261,41 | 282,21 | 300,45 | 331,60 | 434,62 | |||||||||||||
1400 | 235,51 | 248,49 | 261,41 | 284,84 | 374,72 | 281,38 | 304,70 | 324,61 | 359,34 | 477,01 | |||||||||||||
1600 | 252,74 | 267,56 | 281,38 | 306,49 | 406,04 | 300,45 | 326,40 | 348,88 | 387,86 | 519,41 | |||||||||||||
1800 | 270,08 | 285,74 | 301,29 | 326,40 | 433,72 | 321,14 | 347,99 | 373,10 | 416,39 | 560,18 | |||||||||||||
2000 | 286,52 | 304,70 | 321,14 | 347,99 | 460,63 | 340,27 | 370,52 | 397,37 | 444,13 | 603,41 | |||||||||||||
2300 | 334,23 | 338,48 | 350,61 | 380,93 | 367,17 | 406,04 | 435,46 | 483,11 | |||||||||||||||
2600 | 351,51 | 363,65 | 381,82 | 412,14 | 370,52 | 444,13 | 473,60 | 522,93 | |||||||||||||||
3000 | 373,99 | 400,84 | 420,75 | 455,42 | 425,84 | 498,60 | 522,93 | 562,69 | |||||||||||||||
TYP 22 | TYP 33 | ||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||||
400 | 194,80 | 219,91 | 231,10 | 234,56 | 295,19 | 255,42 | 306,49 | 316,83 | 328,08 | 417,28 | |||||||||||||
500 | 206,04 | 234,56 | 246,70 | 251,12 | 321,14 | 271,76 | 323,82 | 336,80 | 352,35 | 453,69 | |||||||||||||
600 | 219,02 | 248,49 | 262,30 | 269,24 | 347,09 | 287,42 | 342,06 | 358,39 | 376,51 | 489,15 | |||||||||||||
700 | 231,99 | 263,20 | 279,59 | 285,74 | 373,99 | 304,70 | 348,88 | 379,98 | 400,84 | 522,93 | |||||||||||||
800 | 245,08 | 277,85 | 295,19 | 303,02 | 399,94 | 320,36 | 367,17 | 400,84 | 425,11 | 561,91 | |||||||||||||
900 | 258,00 | 292,67 | 310,85 | 320,36 | 426,84 | 335,96 | 384,40 | 421,59 | 449,27 | 580,09 | |||||||||||||
1000 | 271,03 | 307,33 | 327,18 | 336,80 | 453,69 | 352,35 | 402,63 | 443,12 | 472,71 | 598,21 | |||||||||||||
1100 | 284,00 | 322,04 | 343,74 | 354,92 | 479,59 | 368,79 | 420,75 | 463,03 | 496,92 | 652,68 | |||||||||||||
1200 | 296,87 | 335,96 | 359,34 | 371,42 | 506,43 | 384,40 | 438,93 | 484,79 | 521,20 | 706,43 | |||||||||||||
1400 | 322,87 | 365,38 | 392,17 | 406,04 | 558,44 | 417,28 | 475,39 | 528,13 | 569,57 | 779,08 | |||||||||||||
1600 | 348,88 | 394,74 | 424,27 | 439,82 | 611,24 | 449,27 | 511,58 | 569,57 | 618,12 | 859,67 | |||||||||||||
1800 | 374,72 | 424,27 | 456,26 | 474,44 | 659,73 | 481,32 | 547,93 | 612,14 | 666,67 | 945,24 | |||||||||||||
2000 | 400,84 | 453,69 | 488,31 | 508,28 | 717,73 | 513,37 | 583,50 | 654,47 | 715,10 | 1028,58 | |||||||||||||
2300 | 438,93 | 496,92 | 536,74 | 559,23 | 561,91 | 638,03 | 715,10 | 786,97 | |||||||||||||||
2600 | 478,69 | 541,11 | 585,18 | 611,24 | 610,35 | 692,62 | 777,40 | 861,46 | |||||||||||||||
3000 | 530,70 | 599,05 | 649,33 | 679,64 | 674,38 | 765,38 | 839,76 | 937,58 | |||||||||||||||
Ceny jsou uvedeny včetně uchycení. | |||||||||||||||||||||||
boční připojení Klasik | |||||||||||||||||||||||
TYP 11 | TYP 21 | ||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | |||||||||||
400 | 83,95 | 94,46 | 104,81 | 109,12 | 110,79 | 151,51 | 114,26 | 126,45 | 136,80 | 150,67 | 153,19 | 203,36 | |||||||||||
500 | 96,08 | 106,54 | 115,04 | 120,30 | 122,09 | 168,79 | 124,72 | 138,48 | 149,78 | 165,27 | 168,79 | 225,00 | |||||||||||
600 | 104,81 | 115,04 | 125,56 | 130,65 | 133,28 | 184,40 | 135,01 | 149,78 | 161,86 | 179,19 | 183,44 | 247,65 | |||||||||||
700 | 113,37 | 125,56 | 135,91 | 141,16 | 144,69 | 200,00 | 144,69 | 161,02 | 174,94 | 194,02 | 197,43 | 269,24 | |||||||||||
800 | 122,93 | 135,01 | 146,31 | 151,51 | 155,82 | 215,66 | 156,71 | 173,15 | 186,97 | 207,83 | 212,19 | 289,99 | |||||||||||
900 | 131,54 | 144,69 | 156,71 | 162,81 | 166,16 | 231,99 | 166,16 | 184,40 | 199,16 | 222,54 | 225,89 | 312,53 | |||||||||||
1000 | 139,43 | 153,19 | 166,16 | 173,15 | 176,68 | 248,49 | 176,68 | 195,69 | 212,19 | 236,30 | 240,72 | 334,23 | |||||||||||
1100 | 148,94 | 163,59 | 176,68 | 184,40 | 187,86 | 264,04 | 186,97 | 206,88 | 224,22 | 250,17 | 255,42 | 355,82 | |||||||||||
1200 | 157,61 | 173,15 | 186,97 | 194,80 | 199,16 | 280,54 | 197,43 | 218,18 | 237,25 | 264,04 | 270,08 | 377,40 | |||||||||||
1400 | 174,94 | 191,33 | 207,83 | 215,66 | 220,80 | 312,53 | 218,18 | 240,72 | 261,41 | 293,51 | 298,71 | 420,75 | |||||||||||
1600 | 193,12 | 211,19 | 227,68 | 238,09 | 243,34 | 344,46 | 237,25 | 263,20 | 287,42 | 321,14 | 327,18 | 463,98 | |||||||||||
1800 | 210,35 | 230,26 | 248,49 | 259,68 | 264,04 | 375,73 | 258,00 | 286,52 | 311,63 | 349,72 | 357,55 | 508,28 | |||||||||||
2000 | 227,68 | 248,49 | 269,24 | 281,38 | 286,52 | 408,67 | 277,85 | 309,12 | 336,80 | 377,40 | 385,29 | 550,61 | |||||||||||
2300 | 251,12 | 279,59 | 299,50 | 313,37 | 319,41 | 309,95 | 339,37 | 373,10 | 414,65 | 424,27 | |||||||||||||
2600 | 282,21 | 309,95 | 330,70 | 345,41 | 352,35 | 339,37 | 373,10 | 411,18 | 455,42 | 463,98 | |||||||||||||
3000 | 320,36 | 349,72 | 371,42 | 387,86 | 396,42 | 380,93 | 419,01 | 461,30 | 509,95 | 520,30 | |||||||||||||
str.164 | |||||||||||||||||||||||
TYP 22 | TYP 33 | ||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | |||||||||||
400 | 122,09 | 138,48 | 148,94 | 160,12 | 163,59 | 222,54 | 193,12 | 206,04 | 231,99 | 244,18 | 249,33 | 345,41 | |||||||||||
500 | 139,43 | 153,19 | 165,27 | 177,57 | 180,93 | 249,33 | 210,35 | 224,22 | 252,74 | 269,24 | 274,33 | 382,61 | |||||||||||
600 | 152,40 | 168,79 | 182,66 | 194,80 | 198,27 | 276,17 | 225,89 | 244,18 | 275,22 | 293,51 | 298,71 | 419,85 | |||||||||||
700 | 165,27 | 183,44 | 198,27 | 212,19 | 210,07 | 303,02 | 240,72 | 264,04 | 296,87 | 317,73 | 323,82 | 457,16 | |||||||||||
800 | 179,19 | 198,27 | 214,71 | 228,47 | 233,78 | 330,70 | 257,16 | 284,00 | 318,68 | 342,06 | 347,99 | 494,24 | |||||||||||
900 | 193,12 | 213,87 | 231,99 | 246,70 | 251,12 | 357,55 | 272,71 | 301,29 | 340,27 | 365,38 | 373,10 | 531,43 | |||||||||||
1000 | 206,04 | 228,47 | 248,49 | 263,20 | 269,24 | 384,40 | 289,15 | 320,36 | 361,97 | 389,65 | 398,15 | 568,79 | |||||||||||
1100 | 219,91 | 244,18 | 264,04 | 281,38 | 286,52 | 411,18 | 306,49 | 338,48 | 383,56 | 413,76 | 422,54 | 605,98 | |||||||||||
1200 | 232,89 | 258,89 | 281,38 | 297,76 | 304,70 | 438,93 | 322,87 | 358,39 | 406,04 | 438,93 | 447,54 | 643,29 | |||||||||||
1400 | 258,89 | 288,31 | 314,32 | 332,44 | 339,37 | 493,57 | 355,82 | 395,58 | 448,43 | 487,42 | 497,76 | 717,73 | |||||||||||
1600 | 285,74 | 318,68 | 347,09 | 367,17 | 373,99 | 547,09 | 388,81 | 432,89 | 492,62 | 535,85 | 547,09 | 792,11 | |||||||||||
1800 | 312,53 | 347,99 | 380,93 | 400,84 | 409,51 | 596,59 | 421,59 | 470,13 | 535,85 | 584,28 | 596,59 | 868,29 | |||||||||||
2000 | 339,37 | 379,19 | 413,76 | 435,46 | 444,91 | 646,81 | 455,42 | 506,43 | 579,25 | 633,67 | 646,81 | 944,52 | |||||||||||
2300 | 379,19 | 423,32 | 463,03 | 487,42 | 497,76 | 504,75 | 561,91 | 642,39 | 706,43 | 721,03 | |||||||||||||
2600 | 419,85 | 468,34 | 512,42 | 538,53 | 549,66 | 554,98 | 619,01 | 705,54 | 780,93 | 796,47 | |||||||||||||
3000 | 472,71 | 528,91 | 579,25 | 608,61 | 620,69 | 620,69 | 693,45 | 792,11 | 880,37 | 898,60 | |||||||||||||
Ceny jsou uvedeny včetně uchycení. | |||||||||||||||||||||||
str.165 |