L 2 - radiátory  Radik 
spodní připojení - VK
    TYP 10         TYP 11    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     109,84 118,58 140,81 111,70 116,07 120,57 132,27 162,79
500 94,70 105,91 114,78 123,85 148,87 118,10 123,04 127,94 140,12 174,41
600 99,15 110,40 119,72 128,91 157,21 124,53 130,00 135,34 148,26 186,03
700     124,66 134,21 165,43 130,97 136,84 142,83 156,15 197,69
800     129,68 139,47 173,52 137,33 143,77 150,20 164,17 209,15
900     134,49 144,57 181,54 143,64 150,73 157,57 171,98 220,89
1000     139,47 150,04 189,88 150,04 157,49 164,98 180,08 232,59
1100     144,41 155,26 197,81 156,28 164,45 172,51 187,94 244,09
1200     149,55 160,49 206,32 162,79 171,42 179,96 195,87 255,79
1400     159,31 171,01 222,47 175,63 185,06 194,70 211,86 279,27
1600     169,19 181,42 239,07 188,30 198,87 209,55 227,81 302,43
1800     179,07 192,06   201,05 212,59 224,45 243,64  
2000     189,03 202,67   213,77 226,60 239,15 259,51  
2300               261,46 283,52  
2600               284,01 307,29  
3000               313,48 338,99  
    TYP 20         TYP 21    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     132,83 141,78   135,95 144,09 151,01 162,79 197,89
500     141,05 151,50   143,32 152,23 160,20 173,28 213,77
600     149,19 161,17   150,73 160,49 169,19 183,72 229,55
700     157,49 170,65   158,06 168,79 178,38 194,33 245,34
800     165,71 180,32   165,43 177,00 187,45 204,74 261,17
900     174,01 190,04   172,67 185,18 196,60 215,30 276,84
1000     182,35 199,47   180,08 193,44 205,51 225,75 292,59
1100     190,53 209,07   187,45 201,78 214,70 236,32 308,26
1200     198,79 218,83   194,70 210,04 223,52 246,80 323,97
1400     215,30 237,89   209,39 226,60 241,86 267,77 355,47
1600     231,82 257,09   224,17 243,12 259,92 288,91 387,13
1800     248,42 276,32   239,07 259,51 278,18 309,92 418,58
2000     264,94 295,51   253,48 276,03 296,19 330,85 450,08
2300     289,51 324,45       323,52 362,31  
2600     314,29 353,24       350,73 393,85  
3000     347,41 391,62       387,13 435,95  
                     
      TYP 22         TYP 33    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400 143,64 163,56 171,70 174,86 219,64 190,49 219,11 235,43 244,57 310,61
500 153,40 174,41 183,72 187,49 239,15 202,63 232,63 251,30 262,59 337,57
600 163,16 185,18 195,87 200,32 258,91 214,53 246,19 267,13 280,53 364,53
700 172,79 196,15 207,89 213,12 278,54 226,56 259,60 282,87 298,58 391,62
800 182,43 207,04 219,84 225,75 298,26 238,58 273,12 298,58 316,52 418,58
900 192,15 217,94 231,82 238,58 317,98 250,57 286,56 314,29 334,49 445,51
1000 201,78 228,87 243,77 251,30 337,57 262,59 299,96 330,08 352,51 472,67
1100 211,38 239,64 255,79 264,01 357,21 274,45 313,48 345,75 370,61 499,47
1200 221,01 250,57 267,77 276,84 376,96 286,56 326,96 361,58 388,62 526,56
1400 240,53 272,39 291,66 302,43 416,15 310,61 353,97 393,20 424,66 580,65
1600 259,80 293,97 315,75 327,65 455,55 334,49 381,09 424,66 460,73 634,70
1800 279,27 315,75 339,84 353,32 494,86 358,79 408,10 456,11 496,60 688,66
2000 298,58 337,57 363,93 378,91 534,21 382,63 435,14 487,41 532,51 742,71
2300 327,61 370,24 399,80 416,92   418,58 475,51 534,82 586,56  
2600 356,68 402,71 435,75 455,55   454,57 516,03 582,11 640,61  
3000 395,34 446,36 483,85 506,32   502,51 570,08 645,14 712,39  
str.168
boční připojení Klasik
    TYP 10         TYP 11    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     44,13 49,35 64,45 65,18 72,02 78,06 82,79 113,16
500 42,23 44,74 49,35 54,74 72,91 71,66 79,07 85,71 91,05 125,43
600 46,96 49,55 54,33 60,16 81,34 78,10 86,07 93,44 99,35 137,21
700     59,51 65,63 89,72 84,66 93,44 100,97 107,45 149,15
800     64,66 70,85 98,06 91,30 100,36 108,62 115,55 161,05
900     69,55 76,32 106,36 97,81 107,65 116,52 123,68 173,04
1000     74,70 81,58 114,74 104,41 114,49 123,85 131,94 184,94
1100     79,84 87,09 123,36 111,09 121,70 131,46 139,96 196,84
1200     84,90 92,47 131,66 117,53 128,70 139,11 148,26 208,99
1400     94,98 103,32 148,46 130,49 142,87 154,33 164,62 232,75
1600     105,34 114,13 165,18 143,77 157,00 169,68 180,85 256,68
1800     115,55 124,82   156,76 171,38 184,78 197,13  
2000     125,63 135,71   169,88 185,34 200,32 213,60  
2300               223,04 238,06  
2600               245,99 262,63  
3000               276,52 295,18  
    TYP 20         TYP 21    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     83,24 93,44   86,44 94,70 102,11 114,74 151,90
500     91,66 103,32   94,01 103,28 111,46 125,63 167,94
600     100,24 113,12   101,54 111,66 120,73 136,56 184,05
700     108,66 122,83   109,15 120,28 130,04 147,29 200,36
800     117,00 132,96   116,64 128,70 139,35 158,06 216,52
900     125,63 142,83   124,21 137,21 148,62 168,79 232,75
1000     134,13 152,55   131,74 145,59 158,06 179,60 249,03
1100     142,63 162,19   139,35 154,17 167,37 190,45 265,14
1200     150,97 172,43   146,96 162,71 176,64 201,21 281,26
1400     167,94 192,06   161,94 179,60 195,14 222,75 313,77
1600     184,94 211,86   177,13 196,48 213,85 244,41 345,87
1800     201,78 231,50   192,15 213,56 232,55 266,03 378,18
2000     218,91 251,26   207,21 230,36 251,26 287,45 410,65
2300     244,41 280,89       279,27 320,00  
2600     269,80 310,45       307,21 352,51  
3000     303,72 349,76       344,41 395,79  
    TYP 22         TYP 33    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400 93,60 103,32 111,09 121,74 165,59 141,62 155,79 172,59 185,91 257,49
500 103,60 114,37 123,40 134,86 185,91 153,85 169,68 188,70 204,29 285,14
600 113,52 125,63 135,71 148,02 205,99 166,32 183,52 204,86 222,75 312,91
700 123,60 136,72 148,02 161,05 225,99 178,62 197,33 221,21 241,05 340,61
800 133,44 148,02 160,36 174,09 246,23 191,01 211,26 237,37 259,64 368,34
900 143,52 159,27 172,59 187,41 266,52 203,60 224,98 253,44 278,22 396,11
1000 153,44 170,45 184,94 200,36 286,76 215,79 238,87 269,80 296,76 423,85
1100 163,28 181,54 197,21 213,56 306,64 228,14 252,83 285,87 315,18 451,58
1200 173,12 192,75 209,72 226,68 327,04 240,53 266,60 302,11 333,68 479,43
1400 193,04 214,82 234,29 252,83 367,41 265,14 294,37 334,37 370,73 534,82
1600 212,87 237,37 258,91 279,11 407,94 289,76 322,19 366,72 407,65 590,24
1800 232,79 259,64 283,77 305,02 448,14 314,41 349,76 399,19 444,70 645,79
2000 252,83 281,98 308,22 331,38 488,58 339,27 377,69 431,58 481,74 701,17
2300 282,59 315,63 345,34 370,73   376,03 419,31 480,20 537,09  
2600 312,55 349,15 382,27 410,00   413,16 460,85 528,66 592,55  
3000 352,27 393,81 431,58 462,47   462,47 516,28 593,44 666,52  
str.169