L 2 - radiátory  Radik 
spodní připojení - VK
    TYP 10         TYP 11    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     106,39 114,86 136,39 108,20 112,43 116,78 128,12 157,69
500 91,73 102,59 111,18 119,96 144,20 114,39 119,18 123,92 135,73 168,94
600 96,04 106,94 115,96 124,86 152,27 120,63 125,92 131,10 143,61 180,20
700     120,75 130,00 160,24 126,86 132,55 138,35 151,25 191,49
800     125,61 135,10 168,08 133,02 139,25 145,49 159,02 202,59
900     130,27 140,04 175,84 139,14 146,00 152,63 166,59 213,96
1000     135,10 145,33 183,92 145,33 152,55 159,80 174,43 225,29
1100     139,88 150,39 191,61 151,37 159,29 167,10 182,04 236,43
1200     144,86 155,45 199,84 157,69 166,04 174,31 189,73 247,76
1400     154,31 165,65 215,49 170,12 179,25 188,59 205,22 270,51
1600     163,88 175,73 231,57 182,39 192,63 202,98 220,67 292,94
1800     173,45 186,04   194,75 205,92 217,41 236,00  
2000     183,10 196,31   207,06 219,49 231,65 251,37  
2300               253,25 274,63  
2600               275,10 297,65  
3000               303,65 328,35  
    TYP 20         TYP 21    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     128,67 137,33   131,69 139,57 146,27 157,69 191,69
500     136,63 146,75   138,82 147,45 155,18 167,84 207,06
600     144,51 156,12   146,00 155,45 163,88 177,96 222,35
700     152,55 165,29   153,10 163,49 172,78 188,24 237,65
800     160,51 174,67   160,24 171,45 181,57 198,31 252,98
900     168,55 184,08   167,25 179,37 190,43 208,55 268,16
1000     176,63 193,22   174,43 187,37 199,06 218,67 283,41
1100     184,55 202,51   181,57 195,45 207,96 228,90 298,59
1200     192,55 211,96   188,59 203,45 216,51 239,06 313,80
1400     208,55 230,43   202,82 219,49 234,27 259,37 344,31
1600     224,55 249,02   217,14 235,49 251,76 279,84 374,98
1800     240,63 267,65   231,57 251,37 269,45 300,20 405,45
2000     256,63 286,24   245,53 267,37 286,90 320,47 435,96
2300     280,43 314,27       313,37 350,94  
2600     304,43 342,16       339,73 381,49  
3000     336,51 379,33       374,98 422,27  
                     
      TYP 22         TYP 33    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400 139,14 158,43 166,31 169,37 212,75 184,51 212,24 228,04 236,90 300,86
500 148,59 168,94 177,96 181,61 231,65 196,27 225,33 243,41 254,35 326,98
600 158,04 179,37 189,73 194,04 250,78 207,80 238,47 258,75 271,73 353,10
700 167,37 190,00 201,37 206,43 269,80 219,45 251,45 274,00 289,22 379,33
800 176,71 200,55 212,94 218,67 288,90 231,10 264,55 289,22 306,59 405,45
900 186,12 211,10 224,55 231,10 308,00 242,71 277,57 304,43 324,00 431,53
1000 195,45 221,69 236,12 243,41 326,98 254,35 290,55 319,73 341,45 457,84
1100 204,75 232,12 247,76 255,73 346,00 265,84 303,65 334,90 358,98 483,80
1200 214,08 242,71 259,37 268,16 365,14 277,57 316,71 350,24 376,43 510,04
1400 232,98 263,84 282,51 292,94 403,10 300,86 342,86 380,86 411,33 562,43
1600 251,65 284,75 305,84 317,37 441,25 324,00 369,14 411,33 446,27 614,78
1800 270,51 305,84 329,18 342,24 479,33 347,53 395,29 441,80 481,02 667,06
2000 289,22 326,98 352,51 367,02 517,45 370,63 421,49 472,12 515,80 719,41
2300 317,33 358,63 387,25 403,84   405,45 460,59 518,04 568,16  
2600 345,49 390,08 422,08 441,25   440,31 499,84 563,84 620,51  
3000 382,94 432,35 468,67 490,43   486,75 552,20 624,90 690,04  
str.168
boční připojení Klasik
    TYP 10         TYP 11    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     42,75 47,80 62,43 63,14 69,76 75,61 80,20 109,61
500 40,90 43,33 47,80 53,02 70,63 69,41 76,59 83,02 88,20 121,49
600 45,49 48,00 52,63 58,27 78,78 75,65 83,37 90,51 96,24 132,90
700     57,65 63,57 86,90 82,00 90,51 97,80 104,08 144,47
800     62,63 68,63 94,98 88,43 97,22 105,22 111,92 156,00
900     67,37 73,92 103,02 94,75 104,27 112,86 119,80 167,61
1000     72,35 79,02 111,14 101,14 110,90 119,96 127,80 179,14
1100     77,33 84,35 119,49 107,61 117,88 127,33 135,57 190,67
1200     82,24 89,57 127,53 113,84 124,67 134,75 143,61 202,43
1400     92,00 100,08 143,80 126,39 138,39 149,49 159,45 225,45
1600     102,04 110,55 160,00 139,25 152,08 164,35 175,18 248,63
1800     111,92 120,90   151,84 166,00 178,98 190,94  
2000     121,69 131,45   164,55 179,53 194,04 206,90  
2300               216,04 230,59  
2600               238,27 254,39  
3000               267,84 285,92  
    TYP 20         TYP 21    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     80,63 90,51   83,73 91,73 98,90 111,14 147,14
500     88,78 100,08   91,06 100,04 107,96 121,69 162,67
600     97,10 109,57   98,35 108,16 116,94 132,27 178,27
700     105,25 118,98   105,73 116,51 125,96 142,67 194,08
800     113,33 128,78   112,98 124,67 134,98 153,10 209,73
900     121,69 138,35   120,31 132,90 143,96 163,49 225,45
1000     129,92 147,76   127,61 141,02 153,10 173,96 241,22
1100     138,16 157,10   134,98 149,33 162,12 184,47 256,82
1200     146,24 167,02   142,35 157,61 171,10 194,90 272,43
1400     162,67 186,04   156,86 173,96 189,02 215,76 303,92
1600     179,14 205,22   171,57 190,31 207,14 236,75 335,02
1800     195,45 224,24   186,12 206,86 225,25 257,69 366,31
2000     212,04 243,37   200,71 223,14 243,37 278,43 397,76
2300     236,75 272,08       270,51 309,96  
2600     261,33 300,71       297,57 341,45  
3000     294,20 338,78       333,61 383,37  
    TYP 22         TYP 33    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400 90,67 100,08 107,61 117,92 160,39 137,18 150,90 167,18 180,08 249,41
500 100,35 110,78 119,53 130,63 180,08 149,02 164,35 182,78 197,88 276,20
600 109,96 121,69 131,45 143,37 199,53 161,10 177,76 198,43 215,76 303,10
700 119,73 132,43 143,37 156,00 218,90 173,02 191,14 214,27 233,49 329,92
800 129,25 143,37 155,33 168,63 238,51 185,02 204,63 229,92 251,49 356,78
900 139,02 154,27 167,18 181,53 258,16 197,22 217,92 245,49 269,49 383,69
1000 148,63 165,10 179,14 194,08 277,76 209,02 231,37 261,33 287,45 410,55
1100 158,16 175,84 191,02 206,86 297,02 220,98 244,90 276,90 305,29 437,41
1200 167,69 186,71 203,14 219,57 316,78 232,98 258,24 292,63 323,22 464,39
1400 186,98 208,08 226,94 244,90 355,88 256,82 285,14 323,88 359,10 518,04
1600 206,20 229,92 250,78 270,35 395,14 280,67 312,08 355,22 394,86 571,73
1800 225,49 251,49 274,86 295,45 434,08 304,55 338,78 386,67 430,75 625,53
2000 244,90 273,14 298,55 320,98 473,25 328,63 365,84 418,04 466,63 679,18
2300 273,73 305,73 334,51 359,10   364,24 406,16 465,14 520,24  
2600 302,75 338,20 370,27 397,14   400,20 446,39 512,08 573,96  
3000 341,22 381,45 418,04 447,96   447,96 500,08 574,82 645,61  
str.169