J - tvarovky PVC | ||||||||||||
ventilační hlavice | lepidlo na novodur | |||||||||||
|
75/400 | 6,35 |
|
|||||||||
75/600 | 7,14 | 35121 | 130 ml | 1,87 | ||||||||
110/400 | 7,76 | |||||||||||
110/600 | 10,04 | |||||||||||
125/400 | 11,14 | |||||||||||
125/600 | 13,41 | |||||||||||
140/400 | 12,00 | |||||||||||
140/600 | 16,47 | |||||||||||
J 1 - Odpadní trubky PVC | ||||||||||||
Trubky PVC - U | ||||||||||||
vnější průměr | tloušťka stěny | mj | cena | |||||||||
/mm/ | /mm/ | |||||||||||
32 |
|
1,8 | m | 1,18 | ||||||||
40 | 1,8 | m | 1,36 | |||||||||
50 | 1,8 | m | 1,57 | |||||||||
63 | 1,8 | m | 1,98 | |||||||||
75 | 1,8 | m | 2,47 | |||||||||
110 | 2,2 | m | 3,50 | |||||||||
125 | 2,5 | m | 5,39 | |||||||||
140 | 2,8 | m | 6,60 | |||||||||
160 | 3,2 | m | 8,98 | |||||||||