F 1 - Varná kolena, varné nátrubky,varné závity,dýnka,příruby
varné koleno dno varné krkové příruby 
kolena bohuš
dýnka
sestava
rozměř cena rozměr cena rozměr cena
21,3x2,0 0,70 28 mm 0,39 DN 15/21,3 PN 6  
26,9x2,3 0,92 31,8 mm 0,38 DN 20/26,9    
31,8x2,6 1,07 33,7 mm 0,40 DN 25/33,7    
33,7x2,6 1,07 38 mm 0,42 DN 32/42,4    
38x2,6 1,75 42,4 mm 0,40 DN 40/48,3    
42,4x2,6 1,40 44,5 mm 0,45 DN 50/60,3    
44,5x2,6 1,96 48 mm 0,49 DN 65/76,1    
48,3x2,6 1,67 51 mm 0,50 DN 80/88,9    
51x2,6 2,71 52 mm 0,48 DN 100/108    
57x2,9 2,42 57 mm 0,55 DN 125/133    
60,3x2,9 2,61 60 mm 0,58 DN 150/159    
70x2,9 4,78 70 mm 0,77 DN 200/219    
76,1x2,9 4,26 76 mm 0,79 DN 15/21,3 PN 16  
88,9x3,2 5,56 89 mm 1,15 DN 20/26,9    
101,6x3,6 10,72 101,6 mm 1,74 DN 25/33,7   ceny
108x3,6 9,56 108 mm 1,79 DN 32/42,4   na 
114,3x3,6 12,01 114 mm 3,12 DN 40/48,3   vyžádání
133x4,0 18,59 133 mm 3,57 DN 50/60,3    
139,7x4,0 19,81 139 mm 5,49 DN 65/76,1    
159x4,5 28,02 159 mm 5,14 DN 80/88,9    
168,3x4,5 33,07 168 mm 5,36 DN 100/108    
219,1x6,3 63,77 219 mm 14,08 DN 125/133    
273x6,3 122,12 273 mm 21,71 DN 150/159    
323,9x7,1 263,55 325 mm 31,47 DN 200/219    
DN 15/21,3 PN 40  
          varný závit DN 20/26,9    
rozměr  cena rozměr  cena DN 25/33,7    
3/8 - 10 cm 0,95 3/8 - 20 cm 1,52 DN 32/42,4    
1/2 - 10 cm varzav
1,05
1/2 - 20 cm 1,65 DN 40/48,3    
3/4 - 10 cm 1,19 3/4 - 20 cm 2,00 DN 50/60,3    
1" - 10 cm 1,49 1" - 20 cm 2,61 DN 65/76,1    
5/4 - 10 cm 2,15 5/4 - 20 cm 3,76 DN 80/88,9    
6/4 - 10 cm 2,37 6/4 - 20 cm 4,24 DN 100/108    
2 " - 10 cm 3,17 2 " - 20 cm 5,53 DN 125/133    
2 1/2-10cm 4,14 2 1/2-20cm 7,35 DN 150/159    
3" - 10 cm 4,71 3 " - 20 cm 8,45 DN 200/219    
4" - 10 cm 6,65 4" - 20 cm 12,02  
        varný nátrubek
3/8 x 15 cm 1,19 3/8 - 30 cm  
rozměř cena
1/2 - 15 cm 1,41 1/2 - 30 cm   1/4 0,55
3/4 - 15 cm 1,65 3/4 - 30 cm ceny 3/8 0,39
1" - 15 cm 2,12 1" - 30 cm na  1/2 0,45
5/4 - 15 cm 3,05 5/4 - 30 cm vyžádání 3/4 0,55
6/4 - 15 cm 3,43 6/4 -30 cm   1 " 0,84
2" - 15 cm 4,58 2 " -30 cm   5/4 1,22
2 1/2-15 cm 6,10 2 1/2-30cm   6/4 1,98
3" - 15 cm 7,02 3 " -30 cm   2" 2,05
4" - 15 cm 9,89 4" - 30 cm   2 1/2 3,61
3" 4,83
4" 8,68
str.96
 Varné přechody přímé a varné T  kusy
rozměr síla stěny zákl.cena rozměr síla stěny zákl.cena
26,9x21,3 2,3x2,0 3,18
přechody bohuš
159,0x88,9 4,5x3,6 37,95
33,7x26,9 2,6x2,3 3,04 168,3x159,0 4,5x4,5 22,11
33,7x21,3 2,6x2,0 3,86 168,3x139,7 4,5x4,0 21,95
42,4x33,7 26,x2,6 3,00 168,3x133,0 4,5x4,0 21,81
42,4x26,9 2,6x2,3 3,30 168,3x114,3 4,5x3,6 25,36
42,4x21,3 2,6x2,0 6,53 168,3x108,0 4,5x3,6 31,73
48,3x42,4 2,6x2,6 3,12 168,3x88,9 4,5x3,2 38,71
48,3x33,7 2,6x2,6 3,64 219,1x168,3 6,3x4,5 40,38
48,3x26,9 2,6x2,3 4,44 219,1x159,0 6,3x4,5 59,41
48,3x21,3 2,6x2,0 3,75 219,1x139,7 6,3x4,0 41,49
57,0x48,3 2,9x2,6 3,13 červěně označené výrobky se 219,1x133,0 6,3x4,0 48,72
57,0x42,4 2,9x2,6 3,19 doprodávají 219,1x114,3 6,3x3,6 63,08
57,0x33,7 2,9x2,6 3,25 219,1x108,0 6,3x3,6 81,95
57,0x26,9 2,9x2,3 2,98 273,0x219,1 6,3x6,3 66,40
60,3x48,3 2,9x2,6 3,49 273,0x168,3 6,3x4,5 78,05
60,3x42,4 2,9x2,6 4,13 273,0x159,0 6,3x4,5 96,78
60,3x33,7 2,9x2,6 4,60 273,0x133,0 6,3x4,0 38,51
60,3x26,9 2,9x2,3 4,35
76,1x60,3 2,9x2,9 4,36 varné  T  kusy - typ R 3
76,1x57,0 2,9x2,9 5,50 21,3x21,3 2,0x2,0 7,76
76,1x48,3 2,9x2,6 4,77 26,9x26,9 2,3x2,3 8,63
76,1x42,4 2,9x2,6 5,41 33,7x33,7 2,6x2,6 9,66
76,1x33,7 2,9x2,6 11,62 42,4x42,4 2,6x2,6 11,16
88,9x76,1 3,2x2,9 4,85 48,3x48,3 2,6x2,6 12,90
88,9x60,3 3,2x2,9 5,89 57,0x57,0 2,9x2,9 9,80
88,9x57,0 3,2x2,9 9,77 60,3x60,3 2,9x2,9 16,16
88,9x48,3 32,x2,6 7,97 76,1x76,1 2,9x2,9 23,50
88,9x42,4 3,2x2,6 11,30 88,9x88,9 3,2x3,2 33,46
88,9x33,7 3,2x2,6 5,18 108,0x108,0 3,6x3,6 35,80
108,0x88,9 3,6x3,2 9,04 114,3x114,3 3,6x3,6 47,05
108,0x76,1 3,6x2,9 10,82 133,0x133,0 4,0x4,0 60,50
108,0x60,3 3,6x2,9 14,24 139,7x139,7 4,0x4,0 68,57
108,0x57,0 3,6x2,9 6,37 159,0x159,0 4,5x4,5 99,83
108,0x48,3 3,6x2,6 17,97 P1010115
 
168,3x168,3 4,5x4,5 94,07
114,3x88,9 3,6x3,2 9,87   219,1x219,1 6,3x6,3 254,82
114,3x76,1 3,6x2,9 11,32   273,0x273,0 6,3x6,3 530,29
114,3x60,3 3,6x2,9 14,59   323,9x323,9 7,1x7,1 723,08
133,0x114,3 4,0x3,6 17,05   355,6x355,6 8,0x8,0 1 571,96
133,0x108,0 4,0x3,6 17,14   406,4x406,4 8,8x8,8 2 035,20
133,0x88,9 4,0x3,2 19,15        
133,0x76,1 4,0x2,9 26,16        
139,7x133.0 4,0x4,0 16,28      
139,7x114,3 3,4x3,6 17,19      
139,7x108,0 4,0x3,6 19,19      
139,7x88,9 4,0x3,2 22,82      
139,7x76,1 4,0x2,9 26,83      
159,0x139,7 4,5x4,0 20,62      
159,0x133,0 4,5x4,0 20,59      
159,0x114,3 4,5x3,6 24,45
159,0x108,0 4,5x3,6 27,13
str.97